橋本 星哉 (NPB通算)
打者成績
試合数 | 1 |
打席 | 1 |
打数 | 1 |
得点 | 0 |
安打 | 0 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 0 |
打点 | 0 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 0 |
四球 | 0 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 1 |
併殺 | 0 |
打率 | .000 |
出塁率 | .000 |
長打率 | .000 |
OPS | .000 |
守備成績
捕試合数 | 1 |
捕刺殺 | 1 |
捕補殺 | 0 |
捕失策 | 0 |
捕併殺 | 0 |
捕守備率 | 1.000 |
捕捕逸 | 0 |