山田 哲人
ふりがな: やまだ てつと
通称: 「ミスター・トリプルスリー」
区分: 現役
ポジション: 内野手
誕生日: 1992年7月16日
年齢: 33歳
投打: 右投右打
身長: 181cm
体重: 81kg
出身地: 兵庫県
特技: ボウリング
経歴
| 履正社高等学校 |
ドラフト
| 2010年 | ドラフト | ![]() |
外れ外れ1位 | × | |
| 2010年 | ドラフト | ![]() |
外れ外れ1位 | ○ | 入団 |
タイトル
| 2014年 | 二 ベストナイン |
| 2014年 | 二 ベストナイン |
| 2014年 | 最多安打 |
| 2014年 | 最多安打 |
| 2015年 | MVP |
| 2015年 | 二 ベストナイン |
| 2015年 | 二 ベストナイン |
| 2015年 | 本塁打王 |
| 2015年 | 本塁打王 |
| 2015年 | 盗塁王 |
| 2015年 | 盗塁王 |
| 2015年 | 最高出塁率 |
| 2015年 | 最高出塁率 |
| 2016年 | 二 ベストナイン |
| 2016年 | 二 ベストナイン |
| 2016年 | 盗塁王 |
| 2016年 | 盗塁王 |
| 2018年 | 二 ベストナイン |
| 2018年 | 盗塁王 |
| 2019年 | 二 ベストナイン |
| 2021年 | 二 ベストナイン |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2011年 |
|
23 | 未登録 |
| 2012年 |
|
23 | 未登録 |
| 2013年 |
|
23 | 未登録 |
| 2014年 |
|
23 | 未登録 |
| 2015年 |
|
23 | 未登録 |
| 2016年 |
|
1 | 未登録 |
| 2017年 |
|
1 | 未登録 |
| 2018年 |
|
1 | 未登録 |
| 2019年 |
|
1 | 未登録 |
| 2020年 |
|
1 | 未登録 |
| 2021年 |
|
1 | 未登録 |
| 2022年 |
|
1 | 未登録 |
| 2023年 |
|
1 | 未登録 |
| 2024年 |
|
1 | 未登録 |
| 2025年 |
|
1 | 5億円 |
打者成績
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | .250 | 1本 | 1点 | 0盗 | 11安打 |
| 2013年 | .283 | 3本 | 26点 | 9盗 | 99安打 |
| 2014年 | .324 | 29本 | 89点 | 15盗 | 193安打 |
| 2015年 | .329 | 38本 | 100点 | 34盗 | 183安打 |
| 2016年 | .304 | 38本 | 102点 | 30盗 | 146安打 |
| 2017年 | .247 | 24本 | 78点 | 14盗 | 130安打 |
| 2018年 | .315 | 34本 | 89点 | 33盗 | 165安打 |
| 2019年 | .271 | 35本 | 98点 | 33盗 | 141安打 |
| 2020年 | .254 | 12本 | 52点 | 8盗 | 85安打 |
| 2021年 | .272 | 34本 | 101点 | 4盗 | 134安打 |
| 2022年 | .243 | 23本 | 65点 | 10盗 | 114安打 |
| 2023年 | .231 | 14本 | 40点 | 4盗 | 87安打 |
| 2024年 | .226 | 14本 | 39点 | 1盗 | 77安打 |
| NPB通算 | .279 | 299本 | 880点 | 195盗 | 1565安打 |
守備成績
| 2011年 | 記録無し |
| 2012年 | 遊17 |
| 2013年 | 二91 遊1 |
| 2014年 | 二143 |
| 2015年 | 二143 |
| 2016年 | 二133 |
| 2017年 | 二143 |
| 2018年 | 二138 |
| 2019年 | 二142 |
| 2020年 | 二88 |
| 2021年 | 二136 |
| 2022年 | 二120 |
| 2023年 | 二100 |
| 2024年 | 二102 |
| NPB通算 | 二1479 遊18 |
同期入団
| 2010年 ドラフト 2位 | |
| 2010年 ドラフト 3位 | |
| 2010年 ドラフト 4位 | |
| 2010年 ドラフト 5位 | |
| 2010年 ドラフト 6位 | |
| 2010年 育成選手 1位 | |
| 2010年 育成選手 2位 | |
| 2010年 育成選手 3位 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 23歳 | |
| 23歳 | |
| 33歳 | |
| 48歳 | |
| 50歳 | |
| 51歳 | |
| 56歳 | |
| 57歳 | |
| 64歳 | |
| 64歳 | |
| 68歳 | |
| 73歳 | |
| 81歳 | |
| 83歳 | |
| 84歳 | |
| 88歳 |

