タイトル
| 1967年 | 外 ベストナイン |
| 1968年 | 外 ベストナイン |
| 1975年 | 本塁打王 |
| 1978年 | 指 ベストナイン |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1961年 |
NPB
|
51 | 未登録 |
| 1962年 |
NPB
|
51 | 未登録 |
| 1963年 |
NPB
|
51 | 未登録 |
| 1964年 |
NPB
|
51 | 未登録 |
| 1965年 |
NPB
|
51 | 未登録 |
| 1966年 |
NPB
|
51 | 未登録 |
| 1967年 |
NPB
|
51 | 未登録 |
| 1968年 |
NPB
|
3 | 未登録 |
| 1969年 |
NPB
|
3 | 未登録 |
| 1970年 |
NPB
|
3 | 未登録 |
| 1971年 |
NPB
|
3 | 未登録 |
| 1972年 |
NPB
|
3 | 未登録 |
| 1973年 |
NPB
|
3 | 未登録 |
| 1974年 |
NPB
|
3 | 未登録 |
| 1975年 |
|
3 | 未登録 |
| 1976年 |
|
3 | 未登録 |
| 1977年 |
|
3 | 未登録 |
| 1978年 |
|
3 | 未登録 |
| 1979年 |
|
3 | 未登録 |
| 1980年 |
|
3 | 未登録 |
| 1981年 |
|
3 | 未登録 |
打者成績
| 1961年 | 記録無し | ||||
| 1962年 | .231 | 5本 | 43点 | 16盗 | 110安打 |
| 1963年 | .276 | 13本 | 74点 | 6盗 | 156安打 |
| 1964年 | .296 | 28本 | 98点 | 4盗 | 168安打 |
| 1965年 | .271 | 24本 | 61点 | 3盗 | 135安打 |
| 1966年 | .275 | 21本 | 58点 | 3盗 | 129安打 |
| 1967年 | .323 | 28本 | 93点 | 3盗 | 147安打 |
| 1968年 | .309 | 20本 | 80点 | 7盗 | 141安打 |
| 1969年 | .300 | 27本 | 72点 | 6盗 | 139安打 |
| 1970年 | .280 | 11本 | 41点 | 2盗 | 74安打 |
| 1971年 | .309 | 40本 | 113点 | 2盗 | 137安打 |
| 1972年 | .300 | 30本 | 84点 | 5盗 | 128安打 |
| 1973年 | .316 | 29本 | 76点 | 2盗 | 131安打 |
| 1974年 | .277 | 29本 | 67点 | 5盗 | 119安打 |
| 1975年 | .260 | 34本 | 82点 | 2盗 | 125安打 |
| 1976年 | .259 | 25本 | 73点 | 3盗 | 111安打 |
| 1977年 | .248 | 24本 | 67点 | 3盗 | 106安打 |
| 1978年 | .303 | 26本 | 75点 | 2盗 | 131安打 |
| 1979年 | .270 | 27本 | 70点 | 2盗 | 127安打 |
| 1980年 | .284 | 23本 | 65点 | 1盗 | 112安打 |
| 1981年 | .200 | 1本 | 8点 | 1盗 | 26安打 |
| NPB通算 | .282 | 465本 | 1400点 | 78盗 | 2452安打 |
同学年
同じ誕生日
| 21歳 | |
| 29歳 | |
| 30歳 | |
| 33歳 | |
| 37歳 | |
| 39歳 | |
| 40歳 | |
| 44歳 | |
| 53歳 | |
| 53歳 | |
| 56歳 | |
| 63歳 | |
| 72歳 | |
| 82歳 | |
| 83歳 | |
| 88歳 | |
| 91歳 | |
| 109歳 | |
| 109歳 |