川端 慎吾
ふりがな: かわばた しんご
区分: 現役
ポジション: 内野手
誕生日: 1987年10月16日
年齢: 38歳
投打: 右投左打
身長: 185cm
体重: 86kg
出身地: 大阪府
経歴
| 和歌山市立和歌山商業高等学校 |
ドラフト
| 2005年 | 高校生 | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
| 2015年 | 三 ベストナイン |
| 2015年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
| 2015年 | 首位打者 |
| 2015年 | 最多安打 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2006年 |
|
36 | 未登録 |
| 2007年 |
|
36 | 未登録 |
| 2008年 |
|
36 | 未登録 |
| 2009年 |
|
36 | 未登録 |
| 2010年 |
|
36 | 未登録 |
| 2011年 |
|
36 | 未登録 |
| 2012年 |
|
5 | 未登録 |
| 2013年 |
|
5 | 未登録 |
| 2014年 |
|
5 | 未登録 |
| 2015年 |
|
5 | 未登録 |
| 2016年 |
|
5 | 未登録 |
| 2017年 |
|
5 | 未登録 |
| 2018年 |
|
5 | 未登録 |
| 2019年 |
|
5 | 未登録 |
| 2020年 |
|
5 | 未登録 |
| 2021年 |
|
5 | 未登録 |
| 2022年 |
|
5 | 未登録 |
| 2023年 |
|
5 | 未登録 |
| 2024年 |
|
5 | 未登録 |
| 2025年 |
|
5 | 2400万円 |
打者成績
| 2006年 | .190 | 0本 | 1点 | 0盗 | 4安打 |
| 2007年 | .100 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 2008年 | .260 | 1本 | 9点 | 2盗 | 27安打 |
| 2009年 | .270 | 0本 | 0点 | 0盗 | 10安打 |
| 2010年 | .298 | 1本 | 21点 | 0盗 | 56安打 |
| 2011年 | .268 | 4本 | 46点 | 0盗 | 107安打 |
| 2012年 | .298 | 4本 | 49点 | 3盗 | 135安打 |
| 2013年 | .311 | 5本 | 37点 | 2盗 | 83安打 |
| 2014年 | .305 | 10本 | 69点 | 2盗 | 177安打 |
| 2015年 | .336 | 8本 | 57点 | 4盗 | 195安打 |
| 2016年 | .302 | 1本 | 32点 | 3盗 | 127安打 |
| 2017年 | 記録無し | ||||
| 2018年 | .259 | 3本 | 31点 | 1盗 | 77安打 |
| 2019年 | .164 | 0本 | 7点 | 0盗 | 10安打 |
| 2020年 | .128 | 0本 | 2点 | 0盗 | 5安打 |
| 2021年 | .372 | 1本 | 18点 | 0盗 | 32安打 |
| 2022年 | .175 | 0本 | 7点 | 0盗 | 10安打 |
| 2023年 | .319 | 2本 | 16点 | 0盗 | 30安打 |
| 2024年 | .224 | 0本 | 6点 | 0盗 | 13安打 |
| NPB通算 | .293 | 40本 | 409点 | 17盗 | 1099安打 |
守備成績
| 2006年 | 二5 遊6 |
| 2007年 | 二3 三2 遊5 |
| 2008年 | 三27 遊28 |
| 2009年 | 二2 三6 遊4 |
| 2010年 | 二1 三19 遊54 |
| 2011年 | 二1 三9 遊111 |
| 2012年 | 一7 三44 遊83 |
| 2013年 | 一6 三67 遊3 |
| 2014年 | 一8 三138 |
| 2015年 | 一1 三143 |
| 2016年 | 一3 三101 |
| 2017年 | 記録無し |
| 2018年 | 一30 三67 |
| 2019年 | 一13 三3 |
| 2020年 | 一4 |
| 2021年 | 一7 |
| 2022年 | 一3 |
| 2023年 | 一2 |
| 2024年 | 一1 |
| NPB通算 | 一85 二12 三626 遊294 |
同期入団
| 2005年 高校生 1位 | |
| 2005年 高校生 4位 | |
| 2005年 大・社 1位 | |
| 2005年 大・社 3位 | |
| 2005年 大・社 4位 | |
| 2005年 大・社 5位 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 29歳 | |
| 51歳 | |
| 55歳 | |
| 57歳 | |
| 67歳 | |
| 73歳 | |
| 75歳 | |
| 77歳 | |
| 82歳 | |
| 84歳 | |
| 84歳 | |
| 84歳 | |
| 88歳 | |
| 90歳 | |
| 99歳 | |
| 111歳 |
