タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1962年 |
|
56 | 未登録 |
| 1963年 |
|
22 | 未登録 |
| 1964年 |
|
22 | 未登録 |
| 1965年 |
|
22 | 未登録 |
| 1966年 |
|
28 | 未登録 |
| 1967年 |
|
8 | 未登録 |
| 1968年 |
|
8 | 未登録 |
| 1969年 |
|
8 | 未登録 |
| 1970年 |
|
8 | 未登録 |
| 1971年 |
|
8 | 未登録 |
| 1972年 |
|
25 | 未登録 |
| 1973年 |
|
25 | 未登録 |
| 1974年 |
|
25 | 未登録 |
| 1975年 |
|
25 | 未登録 |
| 1976年 |
|
25 | 未登録 |
| 1977年 |
|
25 | 未登録 |
| 1978年 |
|
25 | 未登録 |
| 1979年 |
|
25 | 未登録 |
| 1980年 |
|
25 | 未登録 |
打者成績
| 1962年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1963年 | .248 | 6本 | 34点 | 14盗 | 91安打 |
| 1964年 | .217 | 2本 | 10点 | 7盗 | 59安打 |
| 1965年 | .222 | 2本 | 14点 | 5盗 | 36安打 |
| 1966年 | .222 | 14本 | 43点 | 19盗 | 95安打 |
| 1967年 | .266 | 4本 | 10点 | 10盗 | 38安打 |
| 1968年 | .286 | 16本 | 43点 | 15盗 | 106安打 |
| 1969年 | .249 | 8本 | 35点 | 7盗 | 93安打 |
| 1970年 | .257 | 1本 | 5点 | 6盗 | 18安打 |
| 1971年 | .179 | 5本 | 17点 | 7盗 | 40安打 |
| 1972年 | .248 | 8本 | 31点 | 9盗 | 63安打 |
| 1973年 | .231 | 4本 | 24点 | 9盗 | 80安打 |
| 1974年 | .250 | 6本 | 32点 | 20盗 | 96安打 |
| 1975年 | .216 | 2本 | 21点 | 13盗 | 65安打 |
| 1976年 | .302 | 2本 | 23点 | 8盗 | 124安打 |
| 1977年 | .283 | 1本 | 20点 | 15盗 | 86安打 |
| 1978年 | .271 | 8本 | 25点 | 1盗 | 64安打 |
| 1979年 | .283 | 14本 | 49点 | 6盗 | 105安打 |
| 1980年 | .310 | 2本 | 10点 | 4盗 | 22安打 |
| NPB通算 | .251 | 105本 | 446点 | 175盗 | 1281安打 |
同学年
同じ誕生日
| 25歳 | |
| 41歳 | |
| 43歳 | |
| 46歳 | |
| 47歳 | |
| 48歳 | |
| 53歳 | |
| 56歳 | |
| 58歳 | |
| 62歳 | |
| 64歳 | |
| 68歳 | |
| 76歳 | |
| 77歳 | |
| 78歳 | |
| 79歳 | |
| 79歳 | |
| 80歳 | |
| 81歳 | |
| 81歳 | |
| 90歳 | |
| 90歳 | |
| 91歳 | |
| 109歳 |