タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1962年 |
|
38 | 未登録 |
| 1963年 |
|
38 | 未登録 |
| 1964年 |
|
38 | 未登録 |
| 1965年 |
|
25 | 未登録 |
| 1966年 |
|
25 | 未登録 |
| 1967年 |
|
25 | 未登録 |
| 1968年 |
|
25 | 未登録 |
| 1969年 |
|
25 | 未登録 |
| 1970年 |
|
25 | 未登録 |
| 1971年 |
|
25 | 未登録 |
| 1972年 |
|
25 | 未登録 |
| 1973年 |
|
25 | 未登録 |
| 1974年 |
|
25 | 未登録 |
| 1975年 |
|
25 | 未登録 |
| 1976年 |
|
25 | 未登録 |
| 1977年 |
|
25 | 未登録 |
| 1978年 |
|
25 | 未登録 |
| 1979年 |
|
25 | 未登録 |
| 1980年 |
|
25 | 未登録 |
| 1981年 |
|
25 | 未登録 |
打者成績
| 1962年 | .194 | 0本 | 0点 | 0盗 | 6安打 |
| 1963年 | .176 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
| 1964年 | .265 | 1本 | 7点 | 1盗 | 27安打 |
| 1965年 | .242 | 6本 | 29点 | 3盗 | 75安打 |
| 1966年 | .294 | 10本 | 56点 | 3盗 | 140安打 |
| 1967年 | .247 | 14本 | 58点 | 5盗 | 101安打 |
| 1968年 | .278 | 28本 | 86点 | 14盗 | 143安打 |
| 1969年 | .254 | 18本 | 67点 | 2盗 | 125安打 |
| 1970年 | .281 | 30本 | 85点 | 4盗 | 128安打 |
| 1971年 | .245 | 23本 | 65点 | 5盗 | 114安打 |
| 1972年 | .271 | 25本 | 74点 | 3盗 | 134安打 |
| 1973年 | .278 | 24本 | 78点 | 3盗 | 141安打 |
| 1974年 | .317 | 21本 | 83点 | 9盗 | 157安打 |
| 1975年 | .280 | 23本 | 83点 | 9盗 | 136安打 |
| 1976年 | .289 | 33本 | 85点 | 6盗 | 138安打 |
| 1977年 | .283 | 34本 | 110点 | 5盗 | 146安打 |
| 1978年 | .329 | 16本 | 91点 | 4盗 | 164安打 |
| 1979年 | .266 | 13本 | 62点 | 4盗 | 114安打 |
| 1980年 | .262 | 11本 | 53点 | 2盗 | 89安打 |
| 1981年 | .233 | 1本 | 8点 | 0盗 | 14安打 |
| NPB通算 | .276 | 331本 | 1180点 | 82盗 | 2095安打 |
同学年
同じ誕生日
| 25歳 | |
| 26歳 | |
| 26歳 | |
| 33歳 | |
| 38歳 | |
| 42歳 | |
| 44歳 | |
| 53歳 | |
| 54歳 | |
| 55歳 | |
| 61歳 | |
| 62歳 | |
| 63歳 | |
| 82歳 | |
| 85歳 | |
| 85歳 | |
| 89歳 | |
| 93歳 | |
| 108歳 | |
| 109歳 |