タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1962年 |
|
71 | 未登録 |
| 1963年 |
|
58 | 未登録 |
| 1964年 |
|
58 | 未登録 |
| 1965年 |
|
28 | 未登録 |
| 1966年 |
|
28 | 未登録 |
| 1967年 |
|
28 | 未登録 |
| 1968年 |
|
28 | 未登録 |
| 1969年 |
|
4 | 未登録 |
| 1970年 |
|
4 | 未登録 |
| 1971年 |
|
4 | 未登録 |
| 1972年 |
|
3 | 未登録 |
| 1973年 |
|
3 | 未登録 |
| 1974年 |
|
3 | 未登録 |
| 1975年 |
|
36 | 未登録 |
| 1976年 |
|
7 | 未登録 |
| 1977年 |
|
7 | 未登録 |
| 1978年 |
|
7 | 未登録 |
| 1979年 |
|
7 | 未登録 |
打者成績
| 1962年 | 記録無し | ||||
| 1963年 | 記録無し | ||||
| 1964年 | .118 | 0本 | 0点 | 1盗 | 2安打 |
| 1965年 | .213 | 7本 | 22点 | 7盗 | 49安打 |
| 1966年 | .259 | 2本 | 23点 | 10盗 | 82安打 |
| 1967年 | .227 | 8本 | 32点 | 10盗 | 71安打 |
| 1968年 | .182 | 6本 | 19点 | 3盗 | 49安打 |
| 1969年 | .268 | 3本 | 35点 | 12盗 | 105安打 |
| 1970年 | .190 | 2本 | 15点 | 2盗 | 30安打 |
| 1971年 | .222 | 2本 | 8点 | 1盗 | 22安打 |
| 1972年 | .256 | 10本 | 36点 | 5盗 | 97安打 |
| 1973年 | .263 | 2本 | 30点 | 2盗 | 89安打 |
| 1974年 | .240 | 6本 | 32点 | 11盗 | 86安打 |
| 1975年 | .167 | 1本 | 3点 | 1盗 | 7安打 |
| 1976年 | .243 | 5本 | 14点 | 0盗 | 35安打 |
| 1977年 | .286 | 0本 | 6点 | 0盗 | 8安打 |
| 1978年 | .238 | 0本 | 2点 | 0盗 | 5安打 |
| 1979年 | .222 | 2本 | 8点 | 0盗 | 10安打 |
| NPB通算 | .237 | 56本 | 285点 | 65盗 | 747安打 |
同学年
同じ誕生日
| 34歳 | |
| 56歳 | |
| 57歳 | |
| 87歳 | |
| 88歳 | |
| 91歳 | |
| 93歳 | |
| 110歳 | |
| 113歳 |