タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1962年 |
|
67 | 未登録 |
| 1963年 |
|
44 | 未登録 |
| 1964年 |
|
44 | 未登録 |
| 1965年 |
|
44 | 未登録 |
| 1966年 |
|
44 | 未登録 |
| 1967年 |
|
44 | 未登録 |
| 1968年 |
|
20 | 未登録 |
| 1969年 |
|
20 | 未登録 |
| 1970年 |
|
20 | 未登録 |
| 1971年 |
|
20 | 未登録 |
| 1972年 |
|
20 | 未登録 |
| 1973年 |
|
20 | 未登録 |
| 1974年 |
|
20 | 未登録 |
| 1975年 |
|
8 | 未登録 |
| 1976年 |
|
8 | 未登録 |
| 1977年 |
|
8 | 未登録 |
| 1978年 |
|
8 | 未登録 |
| 1979年 |
|
8 | 未登録 |
| 1980年 |
|
8 | 未登録 |
| 1981年 |
|
8 | 未登録 |
| 1982年 |
|
8 | 未登録 |
| 1983年 |
|
8 | 未登録 |
| 1984年 |
|
8 | 未登録 |
打者成績
| 1962年 | 記録無し | ||||
| 1963年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1964年 | .167 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 1965年 | .214 | 1本 | 1点 | 0盗 | 6安打 |
| 1966年 | .040 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 1967年 | .188 | 3本 | 6点 | 0盗 | 6安打 |
| 1968年 | .254 | 7本 | 29点 | 0盗 | 63安打 |
| 1969年 | .225 | 3本 | 24点 | 0盗 | 45安打 |
| 1970年 | .220 | 1本 | 9点 | 1盗 | 33安打 |
| 1971年 | .193 | 8本 | 27点 | 5盗 | 77安打 |
| 1972年 | .195 | 4本 | 9点 | 0盗 | 17安打 |
| 1973年 | .211 | 1本 | 1点 | 0盗 | 12安打 |
| 1974年 | .140 | 1本 | 3点 | 0盗 | 6安打 |
| 1975年 | .161 | 1本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
| 1976年 | .125 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
| 1977年 | .273 | 1本 | 10点 | 0盗 | 30安打 |
| 1978年 | .203 | 3本 | 7点 | 0盗 | 14安打 |
| 1979年 | .205 | 3本 | 6点 | 0盗 | 18安打 |
| 1980年 | .207 | 0本 | 4点 | 0盗 | 12安打 |
| 1981年 | .233 | 1本 | 5点 | 0盗 | 20安打 |
| 1982年 | .195 | 3本 | 7点 | 1盗 | 23安打 |
| 1983年 | .205 | 3本 | 13点 | 1盗 | 27安打 |
| 1984年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| NPB通算 | .209 | 44本 | 163点 | 8盗 | 418安打 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 26歳 | |
| 28歳 | |
| 31歳 | |
| 36歳 | |
| 46歳 | |
| 49歳 | |
| 49歳 | |
| 51歳 | |
| 51歳 | |
| 51歳 | |
| 54歳 | |
| 60歳 | |
| 62歳 | |
| 79歳 | |
| 79歳 | |
| 82歳 | |
| 84歳 | |
| 87歳 | |
| 87歳 | |
| 87歳 | |
| 89歳 | |
| 101歳 |