ボブ ニーマン
ふりがな: ボブ ニーマン
区分: OB
ポジション: 外野手
誕生日: 1927年1月26日
年齢: 98歳
投打: 右投右打
身長: 180.3cm
体重: 88.5kg
出身地: アメリカ合衆国
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
1948年 |
![]() |
未登録 | |
1949年 |
![]() |
未登録 | |
1950年 |
![]() |
未登録 | |
1951年 |
![]() |
未登録 | |
1952年 |
![]() |
未登録 | |
1953年 |
![]() |
未登録 | |
1954年 |
![]() |
未登録 | |
1955年 |
![]() |
未登録 | |
1957年 |
![]() |
未登録 | |
1958年 |
![]() |
未登録 | |
1959年 |
![]() |
未登録 | |
1960年 |
![]() |
未登録 | |
1963年 |
![]() |
5 | 未登録 |
打者成績
.320 | 14本 | 68点 | 1盗 | 137安打 | |
.290 | 1本 | 4点 | 0盗 | 9安打 | |
.378 | 2本 | 12点 | 1盗 | 31安打 | |
1948年 | 記録無し | ||||
1949年 | 記録無し | ||||
1950年 | 記録無し | ||||
1951年 | .372 | 2本 | 8点 | 0盗 | 16安打 |
1952年 | .289 | 18本 | 74点 | 0盗 | 138安打 |
1953年 | .281 | 15本 | 69点 | 0盗 | 143安打 |
1954年 | .263 | 8本 | 35点 | 0盗 | 66安打 |
1955年 | .283 | 11本 | 53点 | 1盗 | 77安打 |
1957年 | .276 | 13本 | 70点 | 4盗 | 123安打 |
1958年 | .325 | 16本 | 60点 | 2盗 | 119安打 |
1959年 | .292 | 21本 | 60点 | 1盗 | 105安打 |
1960年 | .287 | 4本 | 31点 | 0盗 | 54安打 |
1963年 | .301 | 13本 | 53点 | 1盗 | 107安打 |
NPB通算 | .301 | 13本 | 53点 | 1盗 | 107安打 |
MLB通算 | .295 | 125本 | 544点 | 10盗 | 1018安打 |
日米通算 | .299 | 155本 | 681点 | 13盗 | 1302安打 |
同学年
同じ誕生日
26歳 | |
30歳 | |
47歳 | |
53歳 | |
55歳 | |
58歳 | |
59歳 | |
63歳 | |
67歳 | |
73歳 | |
80歳 | |
88歳 | |
104歳 |