タイトル
1975年 | 外 ベストナイン |
1975年 | 首位打者 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
|
未登録 | ||
1962年 |
![]() |
68 | 未登録 |
1963年 |
![]() |
41 | 未登録 |
1964年 |
![]() |
41 | 未登録 |
1965年 |
![]() |
41 | 未登録 |
1966年 |
![]() |
41 | 未登録 |
1967年 |
![]() |
7 | 未登録 |
1968年 |
![]() |
7 | 未登録 |
1969年 |
![]() |
7 | 未登録 |
1970年 |
![]() |
7 | 未登録 |
1971年 |
![]() |
7 | 未登録 |
1972年 |
![]() |
7 | 未登録 |
1973年 |
![]() |
7 | 未登録 |
1974年 |
![]() |
7 | 未登録 |
1975年 |
![]() |
6 | 未登録 |
1976年 |
![]() |
6 | 未登録 |
1977年 |
![]() |
9 | 未登録 |
1978年 |
![]() |
9 | 未登録 |
1979年 |
![]() |
2 | 未登録 |
1980年 |
![]() |
2 | 未登録 |
1981年 |
NPB
|
22 | 未登録 |
1982年 |
KBO
|
未登録 | |
1984年 |
KBO
|
未登録 |
打者成績
記録無し | |||||
1962年 | 記録無し | ||||
1963年 | .158 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
1964年 | .252 | 6本 | 23点 | 9盗 | 63安打 |
1965年 | .267 | 14本 | 44点 | 9盗 | 95安打 |
1966年 | .262 | 4本 | 23点 | 18盗 | 95安打 |
1967年 | .280 | 10本 | 51点 | 13盗 | 111安打 |
1968年 | .296 | 15本 | 51点 | 9盗 | 113安打 |
1969年 | .291 | 12本 | 46点 | 13盗 | 132安打 |
1970年 | .276 | 18本 | 64点 | 28盗 | 137安打 |
1971年 | .238 | 11本 | 38点 | 17盗 | 100安打 |
1972年 | .315 | 19本 | 80点 | 20盗 | 153安打 |
1973年 | .247 | 6本 | 20点 | 8盗 | 72安打 |
1974年 | .261 | 15本 | 42点 | 24盗 | 109安打 |
1975年 | .319 | 16本 | 53点 | 13盗 | 121安打 |
1976年 | .288 | 17本 | 59点 | 15盗 | 135安打 |
1977年 | .281 | 16本 | 56点 | 6盗 | 127安打 |
1978年 | .257 | 3本 | 11点 | 5盗 | 44安打 |
1979年 | .340 | 18本 | 71点 | 3盗 | 141安打 |
1980年 | .216 | 5本 | 21点 | 0盗 | 36安打 |
1981年 | .227 | 4本 | 23点 | 2盗 | 44安打 |
1982年 | 記録無し | ||||
1984年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .278 | 209本 | 776点 | 212盗 | 1831安打 |
日米通算 | .278 | 209本 | 776点 | 212盗 | 1831安打 |
同学年
同じ誕生日
26歳 | |
34歳 | |
35歳 | |
35歳 | |
37歳 | |
47歳 | |
50歳 | |
51歳 | |
75歳 | |
79歳 | |
83歳 | |
88歳 | |
96歳 | |
108歳 |