タイトル
| 1969年 | 捕 ベストナイン |
| 1970年 | 捕 ベストナイン |
| 1971年 | 捕 ベストナイン |
| 1977年 | 捕 ベストナイン |
| 1979年 | 捕 ベストナイン |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1964年 |
|
23 | 未登録 |
| 1965年 |
|
23 | 未登録 |
| 1966年 |
|
23 | 未登録 |
| 1967年 |
|
23 | 未登録 |
| 1968年 |
|
23 | 未登録 |
| 1969年 |
|
23 | 未登録 |
| 1970年 |
|
23 | 未登録 |
| 1971年 |
|
23 | 未登録 |
| 1972年 |
|
23 | 未登録 |
| 1973年 |
|
23 | 未登録 |
| 1974年 |
|
23 | 未登録 |
| 1975年 |
|
23 | 未登録 |
| 1976年 |
|
23 | 未登録 |
| 1977年 |
|
23 | 未登録 |
| 1978年 |
|
23 | 未登録 |
| 1979年 |
|
23 | 未登録 |
| 1980年 |
|
23 | 未登録 |
| 1981年 |
|
23 | 未登録 |
| 1982年 |
|
23 | 未登録 |
打者成績
| 1964年 | .212 | 0本 | 9点 | 0盗 | 24安打 |
| 1965年 | .212 | 10本 | 38点 | 3盗 | 89安打 |
| 1966年 | .248 | 9本 | 41点 | 1盗 | 96安打 |
| 1967年 | .224 | 15本 | 32点 | 0盗 | 49安打 |
| 1968年 | .289 | 21本 | 59点 | 2盗 | 109安打 |
| 1969年 | .268 | 33本 | 60点 | 1盗 | 103安打 |
| 1970年 | .283 | 30本 | 65点 | 1盗 | 132安打 |
| 1971年 | .280 | 27本 | 71点 | 2盗 | 118安打 |
| 1972年 | .268 | 21本 | 48点 | 2盗 | 120安打 |
| 1973年 | .251 | 9本 | 32点 | 1盗 | 91安打 |
| 1974年 | .322 | 18本 | 50点 | 3盗 | 141安打 |
| 1975年 | .279 | 3本 | 43点 | 1盗 | 108安打 |
| 1976年 | .302 | 14本 | 40点 | 1盗 | 120安打 |
| 1977年 | .310 | 13本 | 51点 | 1盗 | 119安打 |
| 1978年 | .294 | 16本 | 55点 | 0盗 | 113安打 |
| 1979年 | .312 | 17本 | 72点 | 1盗 | 143安打 |
| 1980年 | .298 | 18本 | 67点 | 0盗 | 128安打 |
| 1981年 | .276 | 10本 | 36点 | 0盗 | 64安打 |
| 1982年 | .170 | 1本 | 3点 | 0盗 | 9安打 |
| NPB通算 | .277 | 285本 | 872点 | 20盗 | 1876安打 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 21歳 | |
| 23歳 | |
| 26歳 | |
| 29歳 | |
| 30歳 | |
| 30歳 | |
| 30歳 | |
| 38歳 | |
| 40歳 | |
| 41歳 | |
| 41歳 | |
| 41歳 | |
| 44歳 | |
| 48歳 | |
| 50歳 | |
| 53歳 | |
| 58歳 | |
| 60歳 | |
| 61歳 | |
| 63歳 | |
| 68歳 | |
| 74歳 | |
| 77歳 | |
| 78歳 | |
| 80歳 | |
| 82歳 | |
| 85歳 | |
| 85歳 | |
| 87歳 | |
| 87歳 | |
| 87歳 | |
| 89歳 | |
| 90歳 | |
| 92歳 | |
| 92歳 | |
| 93歳 | |
| 94歳 | |
| 95歳 | |
| 99歳 |