甲斐 拓也 (NPB通算)
打者成績
試合数 | 1023 |
打席 | 3137 |
打数 | 2631 |
得点 | 280 |
安打 | 587 |
二塁打 | 117 |
三塁打 | 6 |
本塁打 | 62 |
塁打 | 902 |
打点 | 290 |
盗塁 | 27 |
犠打 | 186 |
犠飛 | 13 |
四球 | 290 |
敬遠 | 1 |
死球 | 17 |
三振 | 778 |
併殺 | 51 |
打率 | .223 |
出塁率 | .303 |
長打率 | .343 |
OPS | .646 |
守備成績
捕試合数 | 1018 |
捕刺殺 | 7113 |
捕補殺 | 728 |
捕失策 | 28 |
捕併殺 | 76 |
捕守備率 | .996 |
捕捕逸 | 29 |