タイトル
| 1974年 | 外 ベストナイン |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1965年 |
|
38 | 未登録 |
| 1966年 |
|
38 | 未登録 |
| 1967年 |
|
38 | 未登録 |
| 1968年 |
|
38 | 未登録 |
| 1969年 |
|
38 | 未登録 |
| 1970年 |
|
38 | 未登録 |
| 1971年 |
|
38 | 未登録 |
| 1972年 |
|
38 | 未登録 |
| 1973年 |
|
38 | 未登録 |
| 1974年 |
|
38 | 未登録 |
| 1975年 |
|
38 | 未登録 |
| 1976年 |
|
38 | 未登録 |
| 1977年 |
|
38 | 未登録 |
打者成績
| 1965年 | .125 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 1966年 | .235 | 3本 | 18点 | 6盗 | 39安打 |
| 1967年 | .244 | 5本 | 13点 | 3盗 | 31安打 |
| 1968年 | .247 | 5本 | 21点 | 5盗 | 61安打 |
| 1969年 | .257 | 9本 | 40点 | 4盗 | 78安打 |
| 1970年 | .249 | 12本 | 43点 | 4盗 | 93安打 |
| 1971年 | .311 | 4本 | 29点 | 5盗 | 61安打 |
| 1972年 | .283 | 21本 | 63点 | 1盗 | 113安打 |
| 1973年 | .262 | 13本 | 59点 | 6盗 | 111安打 |
| 1974年 | .316 | 13本 | 77点 | 5盗 | 139安打 |
| 1975年 | .252 | 13本 | 46点 | 2盗 | 80安打 |
| 1976年 | .281 | 9本 | 47点 | 1盗 | 85安打 |
| 1977年 | .182 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| NPB通算 | .269 | 107本 | 456点 | 42盗 | 895安打 |
同学年
同じ誕生日
| 28歳 | |
| 29歳 | |
| 32歳 | |
| 32歳 | |
| 51歳 | |
| 59歳 | |
| 62歳 | |
| 69歳 | |
| 72歳 | |
| 78歳 | |
| 89歳 | |
| 93歳 | |
| 100歳 |