タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1965年 |
|
49 | 未登録 |
| 1966年 |
|
49 | 未登録 |
| 1967年 |
|
49 | 未登録 |
| 1968年 |
|
49 | 未登録 |
| 1969年 |
|
9 | 未登録 |
| 1970年 |
|
9 | 未登録 |
| 1971年 |
|
9 | 未登録 |
| 1972年 |
|
9 | 未登録 |
| 1973年 |
|
9 | 未登録 |
| 1974年 |
|
9 | 未登録 |
| 1975年 |
|
9 | 未登録 |
| 1976年 |
|
9 | 未登録 |
| 1977年 |
|
9 | 未登録 |
| 1978年 |
|
9 | 未登録 |
| 1979年 |
|
9 | 未登録 |
| 1980年 |
|
9 | 未登録 |
| 1981年 |
|
9 | 未登録 |
| 1982年 |
|
9 | 未登録 |
| 1983年 |
|
9 | 未登録 |
| 1984年 |
|
9 | 未登録 |
打者成績
| 1965年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1966年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1967年 | .238 | 0本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
| 1968年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1969年 | .233 | 2本 | 7点 | 1盗 | 24安打 |
| 1970年 | .178 | 3本 | 17点 | 0盗 | 30安打 |
| 1971年 | .220 | 0本 | 5点 | 0盗 | 18安打 |
| 1972年 | .284 | 3本 | 9点 | 0盗 | 23安打 |
| 1973年 | .267 | 5本 | 20点 | 0盗 | 51安打 |
| 1974年 | .205 | 7本 | 20点 | 0盗 | 48安打 |
| 1975年 | .263 | 3本 | 20点 | 1盗 | 42安打 |
| 1976年 | .260 | 5本 | 37点 | 0盗 | 98安打 |
| 1977年 | .229 | 5本 | 25点 | 0盗 | 57安打 |
| 1978年 | .152 | 1本 | 8点 | 0盗 | 14安打 |
| 1979年 | .283 | 6本 | 22点 | 1盗 | 53安打 |
| 1980年 | .154 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 1981年 | .161 | 1本 | 6点 | 0盗 | 5安打 |
| 1982年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1983年 | .353 | 1本 | 2点 | 0盗 | 6安打 |
| 1984年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .235 | 42本 | 199点 | 3盗 | 476安打 |
同学年
同じ誕生日
| 21歳 | |
| 25歳 | |
| 30歳 | |
| 54歳 | |
| 58歳 | |
| 58歳 | |
| 61歳 | |
| 64歳 | |
| 69歳 | |
| 77歳 | |
| 77歳 | |
| 90歳 | |
| 105歳 | |
| 108歳 | |
| 117歳 |