経歴
| 横浜高等学校 |
ドラフト
| 2004年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 2007年 | 最多勝 |
| 2009年 | 沢村賞 |
| 2009年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 2009年 | 最多勝 |
| 2010年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 2015年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 2015年 | 最多勝 |
| 2016年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 2020年 | 最多勝 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2005年 |
|
16 | 未登録 |
| 2006年 |
|
16 | 未登録 |
| 2007年 |
|
16 | 未登録 |
| 2008年 |
|
16 | 未登録 |
| 2009年 |
|
18 | 未登録 |
| 2010年 |
|
18 | 未登録 |
| 2011年 |
|
18 | 未登録 |
| 2012年 |
|
18 | 未登録 |
| 2013年 |
|
18 | 未登録 |
| 2014年 |
|
16 | 未登録 |
| 2015年 |
|
16 | 未登録 |
| 2016年 |
|
16 | 未登録 |
| 2017年 |
|
16 | 未登録 |
| 2018年 |
|
16 | 未登録 |
| 2019年 |
|
18 | 未登録 |
| 2020年 |
|
16 | 未登録 |
| 2021年 |
|
16 | 未登録 |
| 2022年 |
|
16 | 未登録 |
| 2023年 |
|
20 | 未登録 |
| 2024年 |
|
20 | 未登録 |
| 2025年 |
|
20 | 9000万円 |
投手成績
| 2005年 | 7.32 | 1勝 | 6敗 | 0S | 0H | 57奪 |
| 2006年 | 3.24 | 12勝 | 8敗 | 0S | 0H | 136奪 |
| 2007年 | 2.79 | 17勝 | 10敗 | 0S | 0H | 141奪 |
| 2008年 | 3.90 | 10勝 | 11敗 | 0S | 0H | 122奪 |
| 2009年 | 2.30 | 16勝 | 6敗 | 0S | 0H | 199奪 |
| 2010年 | 3.67 | 14勝 | 8敗 | 0S | 0H | 154奪 |
| 2011年 | 2.93 | 9勝 | 12敗 | 0S | 0H | 108奪 |
| 2012年 | 3.71 | 1勝 | 5敗 | 30S | 3H | 40奪 |
| 2013年 | 3.90 | 5勝 | 7敗 | 7S | 13H | 79奪 |
| 2014年 | 4.21 | 8勝 | 12敗 | 0S | 0H | 116奪 |
| 2015年 | 3.39 | 15勝 | 9敗 | 0S | 0H | 117奪 |
| 2016年 | 3.01 | 10勝 | 7敗 | 0S | 0H | 118奪 |
| 2017年 | 3.99 | 5勝 | 11敗 | 0S | 0H | 115奪 |
| 2018年 | 3.70 | 7勝 | 9敗 | 0S | 0H | 99奪 |
| 2019年 | 4.50 | 3勝 | 7敗 | 0S | 0H | 87奪 |
| 2020年 | 3.60 | 11勝 | 4敗 | 0S | 0H | 110奪 |
| 2021年 | 5.04 | 6勝 | 8敗 | 0S | 0H | 76奪 |
| 2022年 | 3.54 | 4勝 | 3敗 | 0S | 0H | 35奪 |
| 2023年 | 3.97 | 5勝 | 13敗 | 0S | 0H | 89奪 |
| 2024年 | 3.07 | 3勝 | 5敗 | 0S | 0H | 46奪 |
| NPB通算 | 3.57 | 162勝 | 161敗 | 37S | 16H | 2044奪 |
打者成績
| 2005年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2006年 | .167 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2007年 | .125 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2008年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2009年 | .333 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
| 2010年 | .429 | 0本 | 4点 | 0盗 | 3安打 |
| 2011年 | .400 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | 記録無し | ||||
| 2014年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2015年 | .167 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2016年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2017年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2018年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2019年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | .071 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
| 2024年 | .045 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| NPB通算 | .110 | 0本 | 6点 | 0盗 | 13安打 |
守備成績
| 2005年 | 投13 |
| 2006年 | 投26 |
| 2007年 | 投28 |
| 2008年 | 投25 |
| 2009年 | 投27 |
| 2010年 | 投27 |
| 2011年 | 投26 |
| 2012年 | 投55 |
| 2013年 | 投45 |
| 2014年 | 投26 |
| 2015年 | 投28 |
| 2016年 | 投26 |
| 2017年 | 投25 |
| 2018年 | 投22 |
| 2019年 | 投18 |
| 2020年 | 投20 |
| 2021年 | 投21 |
| 2022年 | 投10 |
| 2023年 | 投21 |
| 2024年 | 投16 |
| NPB通算 | 投505 |
同期入団
| 2004年 ドラフト 3位 | |
| 2004年 ドラフト 4位 | |
| 2004年 ドラフト 5位 | |
| 2004年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 26歳 | |
| 28歳 | |
| 29歳 | |
| 32歳 | |
| 34歳 | |
| 34歳 | |
| 35歳 | |
| 38歳 | |
| 43歳 | |
| 43歳 | |
| 44歳 | |
| 55歳 | |
| 56歳 | |
| 60歳 | |
| 61歳 | |
| 61歳 | |
| 72歳 | |
| 78歳 | |
| 79歳 | |
| 79歳 | |
| 81歳 | |
| 85歳 | |
| 87歳 | |
| 88歳 | |
| 105歳 | |
| 117歳 |
