タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1964年 |
|
57 | 未登録 |
| 1965年 |
|
57 | 未登録 |
| 1966年 |
|
57 | 未登録 |
| 1967年 |
|
57 | 未登録 |
| 1968年 |
|
57 | 未登録 |
| 1969年 |
|
57 | 未登録 |
| 1970年 |
|
2 | 未登録 |
| 1971年 |
|
2 | 未登録 |
| 1972年 |
|
2 | 未登録 |
| 1973年 |
|
2 | 未登録 |
| 1974年 |
|
2 | 未登録 |
| 1975年 |
|
2 | 未登録 |
| 1976年 |
|
2 | 未登録 |
| 1977年 |
|
2 | 未登録 |
| 1978年 |
|
2 | 未登録 |
打者成績
| 1964年 | 記録無し | ||||
| 1965年 | 記録無し | ||||
| 1966年 | 記録無し | ||||
| 1967年 | .167 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
| 1968年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1969年 | .238 | 3本 | 3点 | 1盗 | 5安打 |
| 1970年 | .143 | 0本 | 0点 | 2盗 | 2安打 |
| 1971年 | .262 | 2本 | 15点 | 6盗 | 48安打 |
| 1972年 | .167 | 1本 | 3点 | 0盗 | 10安打 |
| 1973年 | .228 | 2本 | 17点 | 1盗 | 46安打 |
| 1974年 | .266 | 6本 | 30点 | 6盗 | 49安打 |
| 1975年 | .188 | 0本 | 9点 | 2盗 | 33安打 |
| 1976年 | .048 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 1977年 | .286 | 1本 | 9点 | 1盗 | 16安打 |
| 1978年 | .083 | 0本 | 3点 | 1盗 | 2安打 |
| NPB通算 | .224 | 15本 | 89点 | 20盗 | 215安打 |
同学年
同じ誕生日
| 21歳 | |
| 30歳 | |
| 34歳 | |
| 42歳 | |
| 52歳 | |
| 55歳 | |
| 57歳 | |
| 78歳 | |
| 93歳 |