ドラフト
| 1965年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 拒否 | |
| 1966年 | 二次 | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 1977年 | 捕 ベストナイン |
| 1977年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1967年 |
|
27 | 未登録 |
| 1968年 |
|
27 | 未登録 |
| 1969年 |
|
27 | 未登録 |
| 1970年 |
|
27 | 未登録 |
| 1972年 |
|
33 | 未登録 |
| 1973年 |
|
33 | 未登録 |
| 1974年 |
|
22 | 未登録 |
| 1975年 |
|
22 | 未登録 |
| 1976年 |
|
22 | 未登録 |
| 1977年 |
|
22 | 未登録 |
| 1978年 |
|
22 | 未登録 |
| 1979年 |
|
22 | 未登録 |
| 1980年 |
|
22 | 未登録 |
| 1981年 |
|
22 | 未登録 |
| 1982年 |
|
29 | 未登録 |
| 1983年 |
|
29 | 未登録 |
| 1984年 |
|
29 | 未登録 |
| 1985年 |
|
29 | 未登録 |
打者成績
| 1967年 | .089 | 0本 | 2点 | 0盗 | 4安打 |
| 1968年 | .205 | 11本 | 30点 | 4盗 | 60安打 |
| 1969年 | .218 | 13本 | 41点 | 2盗 | 72安打 |
| 1970年 | .257 | 3本 | 11点 | 0盗 | 18安打 |
| 1972年 | .241 | 10本 | 39点 | 2盗 | 78安打 |
| 1973年 | .293 | 12本 | 46点 | 3盗 | 83安打 |
| 1974年 | .190 | 1本 | 13点 | 3盗 | 26安打 |
| 1975年 | .250 | 6本 | 22点 | 0盗 | 31安打 |
| 1976年 | .270 | 5本 | 33点 | 8盗 | 89安打 |
| 1977年 | .270 | 11本 | 36点 | 17盗 | 110安打 |
| 1978年 | .250 | 12本 | 37点 | 12盗 | 98安打 |
| 1979年 | .259 | 14本 | 38点 | 14盗 | 92安打 |
| 1980年 | .263 | 8本 | 32点 | 4盗 | 94安打 |
| 1981年 | .255 | 1本 | 10点 | 1盗 | 26安打 |
| 1982年 | .212 | 0本 | 3点 | 1盗 | 11安打 |
| 1983年 | .216 | 6本 | 17点 | 2盗 | 30安打 |
| 1984年 | .248 | 3本 | 19点 | 0盗 | 36安打 |
| 1985年 | .444 | 0本 | 2点 | 0盗 | 4安打 |
| NPB通算 | .247 | 116本 | 431点 | 73盗 | 962安打 |
同期入団
| 1966年 一次 1位 | |
| 1966年 一次 2位 | |
| 1966年 一次 6位 | |
| 1966年 一次 8位 | |
| 1966年 一次 9位 |
同学年
同じ誕生日
| 26歳 | |
| 30歳 | |
| 40歳 | |
| 45歳 | |
| 51歳 | |
| 60歳 | |
| 66歳 | |
| 76歳 | |
| 90歳 | |
| 92歳 | |
| 94歳 | |
| 96歳 | |
| 111歳 | |
| 115歳 |

