経歴
| 愛知高等学校 |
| 愛知大学 |
| トヨタ自動車 |
ドラフト
| 2013年 | ドラフト | ![]() |
5位 | 入団 |
タイトル
| 2020年 | 最優秀中継ぎ |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2014年 |
|
33 | 未登録 |
| 2015年 |
|
33 | 未登録 |
| 2016年 |
|
33 | 未登録 |
| 2017年 |
|
33 | 未登録 |
| 2018年 |
|
33 | 未登録 |
| 2019年 |
|
33 | 未登録 |
| 2020年 |
|
33 | 未登録 |
| 2021年 |
|
33 | 未登録 |
| 2022年 |
|
33 | 未登録 |
| 2023年 |
|
33 | 未登録 |
| 2024年 |
|
33 | 未登録 |
| 2025年 |
|
33 | 7500万円 |
投手成績
| 2014年 | 3.53 | 0勝 | 3敗 | 0S | 11H | 36奪 |
| 2015年 | 2.70 | 0勝 | 2敗 | 1S | 2H | 28奪 |
| 2016年 | 3.14 | 0勝 | 4敗 | 0S | 12H | 31奪 |
| 2017年 | 2.57 | 2勝 | 2敗 | 1S | 9H | 26奪 |
| 2018年 | 3.14 | 2勝 | 2敗 | 0S | 17H | 36奪 |
| 2019年 | 3.11 | 3勝 | 4敗 | 1S | 3H | 27奪 |
| 2020年 | 1.79 | 2勝 | 0敗 | 3S | 28H | 35奪 |
| 2021年 | 2.59 | 1勝 | 2敗 | 5S | 19H | 30奪 |
| 2022年 | 3.80 | 4勝 | 3敗 | 1S | 17H | 32奪 |
| 2023年 | 3.57 | 3勝 | 5敗 | 0S | 13H | 35奪 |
| 2024年 | 2.86 | 0勝 | 0敗 | 0S | 4H | 15奪 |
| NPB通算 | 2.99 | 17勝 | 27敗 | 12S | 135H | 331奪 |
打者成績
| 2014年 | .667 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2017年 | 記録無し | ||||
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | 記録無し | ||||
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .400 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
守備成績
| 2014年 | 投54 |
| 2015年 | 投33 |
| 2016年 | 投46 |
| 2017年 | 投35 |
| 2018年 | 投51 |
| 2019年 | 投44 |
| 2020年 | 投54 |
| 2021年 | 投55 |
| 2022年 | 投46 |
| 2023年 | 投45 |
| 2024年 | 投28 |
| NPB通算 | 投491 |
同期入団
| 2013年 ドラフト 1位 | |
| 2013年 ドラフト 2位 | |
| 2013年 ドラフト 3位 | |
| 2013年 ドラフト 4位 | |
| 2013年 ドラフト 6位 | |
| 2013年 育成選手 1位 | |
| 2013年 育成選手 2位 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 24歳 | |
| 26歳 | |
| 31歳 | |
| 32歳 | |
| 32歳 | |
| 33歳 | |
| 35歳 | |
| 37歳 | |
| 44歳 | |
| 48歳 | |
| 49歳 | |
| 50歳 | |
| 52歳 | |
| 53歳 | |
| 59歳 | |
| 60歳 | |
| 62歳 | |
| 62歳 | |
| 75歳 | |
| 81歳 | |
| 88歳 |
