ドン ブラッシンゲーム
ふりがな: ドン ブラッシンゲーム
区分: OB
ポジション: 内野手
誕生日: 1932年3月16日
年齢: 93歳
投打: 右投左打
身長: 177cm
体重: 76kg
出身地: アメリカ合衆国
タイトル
1967年 | 二 ベストナイン |
1968年 | 二 ベストナイン |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
1953年 |
![]() |
未登録 | |
1954年 |
![]() |
未登録 | |
1955年 |
![]() |
未登録 | |
1956年 |
![]() |
未登録 | |
1957年 |
![]() |
未登録 | |
1958年 |
![]() |
未登録 | |
1959年 |
![]() |
未登録 | |
1960年 |
![]() |
未登録 | |
1962年 |
![]() |
未登録 | |
1964年 |
独立
|
未登録 | |
1965年 |
独立
|
未登録 | |
1967年 |
![]() |
1 | 未登録 |
1968年 |
![]() |
1 | 未登録 |
1969年 |
![]() |
1 | 未登録 |
打者成績
.222 | 1本 | 21点 | 4盗 | 100安打 | |
.246 | 2本 | 12点 | 3盗 | 70安打 | |
.210 | 1本 | 12点 | 2盗 | 46安打 | |
1953年 | 記録無し | ||||
1954年 | 記録無し | ||||
1955年 | .375 | 0本 | 0点 | 1盗 | 6安打 |
1956年 | .261 | 0本 | 27点 | 8盗 | 153安打 |
1957年 | .271 | 8本 | 58点 | 21盗 | 176安打 |
1958年 | .274 | 2本 | 36点 | 20盗 | 150安打 |
1959年 | .289 | 1本 | 24点 | 15盗 | 178安打 |
1960年 | .235 | 2本 | 31点 | 14盗 | 123安打 |
1962年 | .281 | 2本 | 35点 | 4盗 | 139安打 |
1964年 | .267 | 1本 | 34点 | 8盗 | 135安打 |
1965年 | .223 | 1本 | 18点 | 5盗 | 90安打 |
1967年 | .268 | 5本 | 28点 | 5盗 | 128安打 |
1968年 | .275 | 4本 | 39点 | 3盗 | 141安打 |
1969年 | .279 | 6本 | 19点 | 5盗 | 102安打 |
NPB通算 | .274 | 15本 | 86点 | 13盗 | 371安打 |
MLB通算 | .258 | 21本 | 308点 | 105盗 | 1366安打 |
日米通算 | .257 | 40本 | 439点 | 127盗 | 1953安打 |
同学年
同じ誕生日
21歳 | |
30歳 | |
34歳 | |
42歳 | |
52歳 | |
55歳 | |
57歳 | |
78歳 | |
79歳 |