経歴
| 東洋大学附属姫路高等学校 |
| 大阪体育大学 |
ドラフト
| 2012年 | ドラフト | ![]() |
外れ外れ1位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2013年 |
|
11 | 未登録 |
| 2014年 |
|
11 | 未登録 |
| 2015年 |
|
11 | 未登録 |
| 2016年 |
|
11 | 未登録 |
| 2017年 |
|
11 | 未登録 |
| 2018年 |
|
11 | 未登録 |
| 2019年 |
|
38 | 未登録 |
| 2020年 |
|
38 | 未登録 |
| 2021年 |
|
38 | 未登録 |
| 2022年 |
|
38 | 未登録 |
| 2023年 |
|
38 | 未登録 |
| 2024年 |
|
38 | 未登録 |
| 2025年 |
|
38 | 5000万円 |
投手成績
| 2013年 | 4.19 | 4勝 | 6敗 | 0S | 0H | 44奪 |
| 2014年 | 2.77 | 8勝 | 1敗 | 0S | 0H | 88奪 |
| 2015年 | 4.28 | 3勝 | 6敗 | 0S | 0H | 42奪 |
| 2016年 | 3.26 | 7勝 | 9敗 | 0S | 0H | 82奪 |
| 2017年 | 4.46 | 3勝 | 12敗 | 0S | 0H | 72奪 |
| 2018年 | 5.20 | 2勝 | 1敗 | 0S | 0H | 23奪 |
| 2019年 | 6.04 | 0勝 | 4敗 | 0S | 0H | 13奪 |
| 2020年 | 4.05 | 3勝 | 7敗 | 0S | 0H | 50奪 |
| 2021年 | 3.20 | 6勝 | 5敗 | 0S | 0H | 41奪 |
| 2022年 | 3.33 | 6勝 | 7敗 | 0S | 0H | 51奪 |
| 2023年 | 3.28 | 1勝 | 4敗 | 0S | 0H | 20奪 |
| 2024年 | 3.09 | 5勝 | 6敗 | 0S | 0H | 50奪 |
| NPB通算 | 3.70 | 48勝 | 68敗 | 0S | 0H | 576奪 |
打者成績
| 2013年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2014年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2015年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2016年 | 1.000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 2017年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2020年 | .130 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
| 2021年 | .083 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 2022年 | .083 | 0本 | 2点 | 0盗 | 2安打 |
| 2023年 | .000 | 0本 | 1点 | 0盗 | 0安打 |
| 2024年 | .208 | 0本 | 2点 | 0盗 | 5安打 |
| NPB通算 | .113 | 0本 | 5点 | 0盗 | 14安打 |
守備成績
| 2013年 | 投17 |
| 2014年 | 投21 |
| 2015年 | 投18 |
| 2016年 | 投28 |
| 2017年 | 投23 |
| 2018年 | 投8 |
| 2019年 | 投6 |
| 2020年 | 投15 |
| 2021年 | 投14 |
| 2022年 | 投19 |
| 2023年 | 投11 |
| 2024年 | 投17 |
| NPB通算 | 投197 |
同期入団
| 2012年 ドラフト 2位 | |
| 2012年 ドラフト 3位 | |
| 2012年 ドラフト 4位 | |
| 2012年 ドラフト 5位 | |
| 2012年 ドラフト 6位 | |
| 2012年 育成選手 1位 | |
| 2012年 育成選手 2位 |
同学年
同じ誕生日
| 25歳 | |
| 33歳 | |
| 62歳 | |
| 73歳 | |
| 80歳 | |
| 83歳 | |
| 84歳 | |
| 84歳 | |
| 85歳 | |
| 94歳 | |
| 105歳 | |
| 109歳 |
