岸田 行倫 (NPB通算)
打者成績
試合数 | 224 |
打席 | 487 |
打数 | 444 |
得点 | 31 |
安打 | 108 |
二塁打 | 15 |
三塁打 | 2 |
本塁打 | 7 |
塁打 | 148 |
打点 | 37 |
盗塁 | 2 |
犠打 | 11 |
犠飛 | 3 |
四球 | 23 |
敬遠 | 0 |
死球 | 6 |
三振 | 87 |
併殺 | 19 |
打率 | .243 |
出塁率 | .288 |
長打率 | .333 |
OPS | .621 |
守備成績
捕試合数 | 188 |
捕刺殺 | 889 |
捕補殺 | 109 |
捕失策 | 6 |
捕併殺 | 13 |
捕守備率 | .994 |
捕捕逸 | 12 |