ドラフト
1966年 | 一次 | ![]() |
4位 | 拒否 | |
1967年 | ドラフト | ![]() |
10位 | 拒否 | |
1968年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
1973年 | 一 ベストナイン |
1973年 | 首位打者 |
1975年 | 一 ベストナイン |
1975年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
1975年 | 打点王 |
1976年 | 一 ベストナイン |
1976年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
1976年 | 打点王 |
1976年 | 最多出塁数 |
1977年 | 一 ベストナイン |
1977年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
1977年 | 最多出塁数 |
1979年 | 一 ベストナイン |
1979年 | 首位打者 |
1979年 | 打点王 |
1979年 | 最多出塁数 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1969年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1970年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1971年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1972年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1973年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1974年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1975年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1976年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1977年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1978年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1979年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1980年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1981年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1982年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1983年 |
![]() |
6 | 未登録 |
1984年 |
NPB
|
5 | 未登録 |
1985年 |
NPB
|
5 | 未登録 |
1986年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1987年 |
![]() |
7 | 未登録 |
打者成績
1969年 | .125 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
1970年 | .333 | 4本 | 13点 | 2盗 | 23安打 |
1971年 | .321 | 25本 | 92点 | 18盗 | 143安打 |
1972年 | .290 | 13本 | 54点 | 11盗 | 105安打 |
1973年 | .337 | 20本 | 91点 | 16盗 | 147安打 |
1974年 | .322 | 19本 | 75点 | 24盗 | 138安打 |
1975年 | .309 | 32本 | 97点 | 12盗 | 141安打 |
1976年 | .300 | 28本 | 82点 | 8盗 | 129安打 |
1977年 | .319 | 19本 | 73点 | 4盗 | 135安打 |
1978年 | .255 | 24本 | 86点 | 7盗 | 109安打 |
1979年 | .364 | 35本 | 104点 | 14盗 | 163安打 |
1980年 | .318 | 28本 | 97点 | 5盗 | 154安打 |
1981年 | .314 | 17本 | 79点 | 4盗 | 147安打 |
1982年 | .235 | 21本 | 84点 | 1盗 | 107安打 |
1983年 | .261 | 10本 | 36点 | 6盗 | 66安打 |
1984年 | .253 | 14本 | 72点 | 1盗 | 126安打 |
1985年 | .286 | 26本 | 78点 | 2盗 | 130安打 |
1986年 | .219 | 3本 | 13点 | 0盗 | 23安打 |
1987年 | .260 | 9本 | 42点 | 1盗 | 68安打 |
NPB通算 | .297 | 347本 | 1268点 | 136盗 | 2055安打 |
同期入団
1968年 ドラフト 1位 | |
1968年 ドラフト 5位 | |
1968年 ドラフト 6位 | |
1968年 ドラフト 7位 | |
1968年 ドラフト 9位 | |
1968年 ドラフト 13位 |
同学年
同じ誕生日
24歳 | |
31歳 | |
35歳 | |
36歳 | |
38歳 | |
39歳 | |
43歳 | |
43歳 | |
43歳 | |
46歳 | |
47歳 | |
49歳 | |
51歳 | |
53歳 | |
60歳 | |
78歳 | |
86歳 | |
88歳 | |
94歳 | |
101歳 | |
102歳 | |
104歳 |