ドラフト
| 1968年 | ドラフト | ![]() |
7位 | 入団 |
タイトル
| 1970年 | 盗塁王 |
| 1971年 | 盗塁王 |
| 1972年 | 外 ベストナイン |
| 1972年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1972年 | 盗塁王 |
| 1973年 | 外 ベストナイン |
| 1973年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1973年 | 盗塁王 |
| 1974年 | 外 ベストナイン |
| 1974年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1974年 | 盗塁王 |
| 1975年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1975年 | 盗塁王 |
| 1976年 | 外 ベストナイン |
| 1976年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1976年 | 盗塁王 |
| 1977年 | 外 ベストナイン |
| 1977年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1977年 | 盗塁王 |
| 1978年 | 外 ベストナイン |
| 1978年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1978年 | 盗塁王 |
| 1979年 | 外 ベストナイン |
| 1979年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1979年 | 盗塁王 |
| 1980年 | 外 ベストナイン |
| 1980年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1980年 | 盗塁王 |
| 1981年 | 外 ベストナイン |
| 1981年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1981年 | 盗塁王 |
| 1982年 | 外 ベストナイン |
| 1982年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1982年 | 盗塁王 |
| 1983年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1969年 |
|
40 | 未登録 |
| 1970年 |
|
40 | 未登録 |
| 1971年 |
|
40 | 未登録 |
| 1972年 |
|
7 | 未登録 |
| 1973年 |
|
7 | 未登録 |
| 1974年 |
|
7 | 未登録 |
| 1975年 |
|
7 | 未登録 |
| 1976年 |
|
7 | 未登録 |
| 1977年 |
|
7 | 未登録 |
| 1978年 |
|
7 | 未登録 |
| 1979年 |
|
7 | 未登録 |
| 1980年 |
|
7 | 未登録 |
| 1981年 |
|
7 | 未登録 |
| 1982年 |
|
7 | 未登録 |
| 1983年 |
|
7 | 未登録 |
| 1984年 |
|
7 | 未登録 |
| 1985年 |
|
7 | 未登録 |
| 1986年 |
|
7 | 未登録 |
| 1987年 |
|
7 | 未登録 |
| 1988年 |
|
7 | 未登録 |
打者成績
| 1969年 | .282 | 2本 | 4点 | 4盗 | 11安打 |
| 1970年 | .274 | 8本 | 41点 | 75盗 | 116安打 |
| 1971年 | .277 | 10本 | 45点 | 67盗 | 118安打 |
| 1972年 | .301 | 14本 | 40点 | 106盗 | 142安打 |
| 1973年 | .306 | 13本 | 54点 | 95盗 | 152安打 |
| 1974年 | .327 | 8本 | 52点 | 94盗 | 156安打 |
| 1975年 | .259 | 10本 | 51点 | 63盗 | 127安打 |
| 1976年 | .282 | 8本 | 46点 | 62盗 | 138安打 |
| 1977年 | .305 | 16本 | 54点 | 61盗 | 165安打 |
| 1978年 | .325 | 8本 | 34点 | 70盗 | 171安打 |
| 1979年 | .288 | 17本 | 67点 | 60盗 | 142安打 |
| 1980年 | .321 | 21本 | 58点 | 54盗 | 166安打 |
| 1981年 | .287 | 14本 | 48点 | 54盗 | 142安打 |
| 1982年 | .303 | 15本 | 56点 | 54盗 | 144安打 |
| 1983年 | .286 | 10本 | 59点 | 55盗 | 141安打 |
| 1984年 | .258 | 9本 | 41点 | 36盗 | 126安打 |
| 1985年 | .287 | 11本 | 51点 | 23盗 | 122安打 |
| 1986年 | .264 | 8本 | 29点 | 23盗 | 120安打 |
| 1987年 | .287 | 5本 | 33点 | 6盗 | 100安打 |
| 1988年 | .253 | 1本 | 21点 | 3盗 | 44安打 |
| NPB通算 | .291 | 208本 | 884点 | 1065盗 | 2543安打 |
同期入団
| 1968年 ドラフト 1位 | |
| 1968年 ドラフト 2位 | |
| 1968年 ドラフト 5位 | |
| 1968年 ドラフト 6位 | |
| 1968年 ドラフト 9位 | |
| 1968年 ドラフト 13位 |
同学年
同じ誕生日
| 25歳 | |
| 26歳 | |
| 27歳 | |
| 28歳 | |
| 30歳 | |
| 37歳 | |
| 38歳 | |
| 41歳 | |
| 42歳 | |
| 42歳 | |
| 49歳 | |
| 52歳 | |
| 57歳 | |
| 73歳 | |
| 74歳 | |
| 74歳 | |
| 84歳 | |
| 93歳 | |
| 95歳 | |
| 99歳 | |
| 104歳 | |
| 107歳 | |
| 107歳 |
