経歴
| 大阪桐蔭高等学校 |
ドラフト
| 2007年 | 高校生 | ![]() |
1位 | × | |
| 2007年 | 高校生 | ![]() |
1位 | ○ | 入団 |
| 2007年 | 高校生 | ![]() |
1位 | × | |
| 2007年 | 高校生 | ![]() |
1位 | × |
タイトル
| 2013年 | 外 ベストナイン |
| 2014年 | 外 ベストナイン |
| 2014年 | 打点王 |
| 2015年 | 一 ベストナイン |
| 2015年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
| 2016年 | 一 ベストナイン |
| 2016年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
| 2016年 | 打点王 |
| 2018年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
| 2020年 | 一 ベストナイン |
| 2020年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
| 2020年 | 打点王 |
| 2022年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2008年 |
|
6 | 未登録 |
| 2009年 |
|
6 | 未登録 |
| 2010年 |
|
6 | 未登録 |
| 2011年 |
|
6 | 未登録 |
| 2012年 |
|
6 | 未登録 |
| 2013年 |
|
6 | 未登録 |
| 2014年 |
|
6 | 未登録 |
| 2015年 |
|
6 | 未登録 |
| 2016年 |
|
6 | 未登録 |
| 2017年 |
|
6 | 未登録 |
| 2018年 |
|
6 | 未登録 |
| 2019年 |
|
6 | 未登録 |
| 2020年 |
|
6 | 未登録 |
| 2021年 |
|
10 | 未登録 |
| 2022年 |
|
10 | 未登録 |
| 2023年 |
|
10 | 未登録 |
| 2024年 |
|
6 | 未登録 |
| 2025年 |
|
6 | 3億円 |
打者成績
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | .278 | 0本 | 1点 | 0盗 | 10安打 |
| 2010年 | .233 | 9本 | 22点 | 0盗 | 49安打 |
| 2011年 | .237 | 18本 | 91点 | 4盗 | 125安打 |
| 2012年 | .239 | 24本 | 77点 | 5盗 | 131安打 |
| 2013年 | .305 | 28本 | 73点 | 1盗 | 124安打 |
| 2014年 | .269 | 27本 | 100点 | 0盗 | 143安打 |
| 2015年 | .263 | 30本 | 102点 | 1盗 | 142安打 |
| 2016年 | .250 | 25本 | 110点 | 2盗 | 142安打 |
| 2017年 | .216 | 16本 | 67点 | 0盗 | 102安打 |
| 2018年 | .265 | 25本 | 106点 | 0盗 | 143安打 |
| 2019年 | .242 | 24本 | 80点 | 0盗 | 109安打 |
| 2020年 | .239 | 31本 | 108点 | 1盗 | 105安打 |
| 2021年 | .177 | 7本 | 20点 | 0盗 | 40安打 |
| 2022年 | .269 | 24本 | 68点 | 0盗 | 91安打 |
| 2023年 | .255 | 15本 | 37点 | 0盗 | 67安打 |
| 2024年 | .217 | 4本 | 21点 | 0盗 | 46安打 |
| NPB通算 | .249 | 307本 | 1083点 | 14盗 | 1569安打 |
守備成績
| 2008年 | 記録無し |
| 2009年 | 一6 |
| 2010年 | 一29 外18 |
| 2011年 | 一25 外139 |
| 2012年 | 一13 外138 |
| 2013年 | 一8 外101 |
| 2014年 | 一31 外95 |
| 2015年 | 一139 |
| 2016年 | 一136 |
| 2017年 | 一126 |
| 2018年 | 一131 外3 |
| 2019年 | 一100 |
| 2020年 | 一63 |
| 2021年 | 一68 |
| 2022年 | 一100 |
| 2023年 | 一74 |
| 2024年 | 一52 |
| NPB通算 | 一1101 外494 |
同期入団
| 2007年 高校生 3位 | |
| 2007年 高校生 4位 | |
| 2007年 高校生 5位 | |
| 2007年 高校生 6位 | |
| 2007年 高校生 7位 | |
| 2007年 大・社 1位 | |
| 2007年 大・社 3位 | |
| 2007年 大・社 4位 |
同学年
同じ誕生日
| 26歳 | |
| 26歳 | |
| 31歳 | |
| 31歳 | |
| 32歳 | |
| 33歳 | |
| 34歳 | |
| 51歳 | |
| 56歳 | |
| 59歳 | |
| 66歳 | |
| 68歳 | |
| 76歳 | |
| 84歳 | |
| 89歳 | |
| 89歳 | |
| 89歳 | |
| 93歳 | |
| 93歳 | |
| 98歳 | |
| 101歳 | |
| 103歳 | |
| 105歳 | |
| 105歳 |



