中田 翔 (2020年)
共通情報
年齢 | 31 |
所属 | 北海道日本ハムファイターズ |
背番号 | 6 |
打者成績
試合数 | 119 |
打席 | 506 |
打数 | 440 |
得点 | 52 |
安打 | 105 |
二塁打 | 18 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 31 |
塁打 | 216 |
打点 | 108 |
盗塁 | 1 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 9 |
四球 | 55 |
敬遠 | 3 |
死球 | 2 |
三振 | 109 |
併殺 | 19 |
打率 | .239 |
出塁率 | .320 |
長打率 | .491 |
OPS | .811 |
守備成績
一試合数 | 63 |
一刺殺 | 497 |
一補殺 | 46 |
一失策 | 6 |
一併殺 | 36 |
一守備率 | .989 |