トニー ゴンザレス
ふりがな: トニー ゴンザレス
区分: OB
ポジション: 外野手
誕生日: 1936年8月28日
年齢: 88歳
投打: 右投左打
身長: 175.3cm
体重: 77.1kg
出身地: キューバ
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
1957年 |
![]() |
未登録 | |
1958年 |
![]() |
未登録 | |
1959年 |
![]() |
未登録 | |
1961年 |
![]() |
未登録 | |
1962年 |
![]() |
未登録 | |
1963年 |
![]() |
未登録 | |
1964年 |
![]() |
未登録 | |
1965年 |
![]() |
未登録 | |
1966年 |
![]() |
未登録 | |
1967年 |
![]() |
未登録 | |
1968年 |
![]() |
未登録 | |
1971年 |
![]() |
未登録 | |
1972年 |
![]() |
59 | 未登録 |
1973年 |
![]() |
未登録 |
打者成績
.274 | 9本 | 47点 | 3盗 | 93安打 | |
.272 | 8本 | 67点 | 6盗 | 142安打 | |
.269 | 12本 | 58点 | 4盗 | 135安打 | |
1957年 | 記録無し | ||||
1958年 | 記録無し | ||||
1959年 | 記録無し | ||||
1961年 | .277 | 12本 | 58点 | 15盗 | 118安打 |
1962年 | .302 | 20本 | 63点 | 17盗 | 132安打 |
1963年 | .306 | 4本 | 66点 | 13盗 | 170安打 |
1964年 | .278 | 4本 | 40点 | 0盗 | 117安打 |
1965年 | .295 | 13本 | 41点 | 3盗 | 109安打 |
1966年 | .286 | 6本 | 40点 | 2盗 | 110安打 |
1967年 | .339 | 9本 | 59点 | 10盗 | 172安打 |
1968年 | .264 | 3本 | 38点 | 6盗 | 110安打 |
1971年 | .245 | 3本 | 38点 | 0盗 | 77安打 |
1972年 | .297 | 0本 | 4点 | 0盗 | 22安打 |
1973年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .297 | 0本 | 4点 | 0盗 | 22安打 |
MLB通算 | .286 | 103本 | 615点 | 79盗 | 1485安打 |
日米通算 | .283 | 132本 | 791点 | 92盗 | 1877安打 |
同学年
同じ誕生日
18歳 | |
23歳 | |
35歳 | |
35歳 | |
36歳 | |
37歳 | |
39歳 | |
53歳 | |
54歳 | |
58歳 | |
67歳 | |
72歳 | |
83歳 | |
88歳 | |
88歳 | |
88歳 | |
90歳 | |
101歳 | |
101歳 | |
105歳 | |
110歳 |