山本 和行
ふりがな: やまもと かずゆき
区分: OB
ポジション: 投手
誕生日: 1949年6月30日
年齢: 76歳
投打: 左投左打
身長: 174cm
体重: 80kg
出身地: 広島県
Wikipedia:
ドラフト
1971年 ドラフト Team Logo 1位 入団
タイトル
1982年 最多セーブ
1984年 最多セーブ
共通情報
球団 背番号 年俸
1972年
Team Logo
25 未登録
1973年
Team Logo
25 未登録
1974年
Team Logo
25 未登録
1975年
Team Logo
25 未登録
1976年
Team Logo
25 未登録
1977年
Team Logo
25 未登録
1978年
Team Logo
25 未登録
1979年
Team Logo
25 未登録
1980年
Team Logo
25 未登録
1981年
Team Logo
25 未登録
1982年
Team Logo
25 未登録
1983年
Team Logo
25 未登録
1984年
Team Logo
25 未登録
1985年
Team Logo
25 未登録
1986年
Team Logo
25 未登録
1987年
Team Logo
25 未登録
1988年
Team Logo
25 未登録
投手成績
1972年 3.42 3勝 5敗 0S 0H 54奪
1973年 4.07 0勝 1敗 0S 0H 21奪
1974年 3.38 6勝 8敗 1S 0H 65奪
1975年 4.79 4勝 6敗 3S 0H 58奪
1976年 2.92 6勝 3敗 18S 0H 80奪
1977年 3.71 9勝 5敗 9S 0H 94奪
1978年 5.13 5勝 10敗 1S 0H 84奪
1979年 5.43 8勝 7敗 2S 0H 83奪
1980年 3.26 15勝 11敗 2S 0H 158奪
1981年 3.30 12勝 12敗 1S 0H 158奪
1982年 2.41 15勝 8敗 26S 0H 113奪
1983年 4.00 5勝 9敗 8S 0H 46奪
1984年 3.55 10勝 8敗 24S 0H 65奪
1985年 2.70 5勝 6敗 11S 0H 41奪
1986年 1.67 11勝 3敗 15S 0H 80奪
1987年 4.31 2勝 1敗 9S 0H 42奪
1988年 6.46 0勝 3敗 0S 0H 10奪
NPB通算 3.66 116勝 106敗 130S 0H 1252奪
打者成績
1972年 .267 0本 0点 0盗 8安打
1973年 .000 0本 0点 0盗 0安打
1974年 .108 0本 0点 0盗 4安打
1975年 .412 0本 2点 0盗 7安打
1976年 .063 0本 1点 0盗 1安打
1977年 .231 0本 2点 0盗 6安打
1978年 .229 0本 5点 0盗 11安打
1979年 .086 0本 1点 0盗 3安打
1980年 .194 2本 9点 0盗 14安打
1981年 .141 3本 7点 0盗 9安打
1982年 .219 1本 5点 0盗 7安打
1983年 .154 1本 2点 0盗 2安打
1984年 .143 0本 2点 0盗 2安打
1985年 .222 0本 2点 0盗 2安打
1986年 .182 0本 0点 0盗 2安打
1987年 .000 0本 0点 0盗 0安打
1988年 .750 0本 1点 0盗 3安打
NPB通算 .185 7本 39点 0盗 81安打
同期入団
1971年 ドラフト 2位
1971年 ドラフト 3位
1971年 ドラフト 7位
1971年 ドラフト 9位
1971年 ドラフト 10位
1971年 ドラフト 11位
同学年
同じ誕生日
23歳
29歳
32歳
35歳
36歳
36歳
38歳
40歳
41歳
42歳
45歳
52歳
56歳
62歳
63歳
80歳
81歳
82歳
90歳
92歳
92歳
96歳
104歳
105歳
戻る