ドラフト
1973年 | ドラフト | ![]() |
6位 | 入団 |
タイトル
1976年 | 三 ベストナイン |
1977年 | 三 ベストナイン |
1978年 | 三 ベストナイン |
1978年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
1979年 | 三 ベストナイン |
1979年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
1979年 | 本塁打王 |
1981年 | 三 ベストナイン |
1981年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
1981年 | 最多出塁数 |
1982年 | 三 ベストナイン |
1982年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
1982年 | 本塁打王 |
1982年 | 打点王 |
1982年 | 最多出塁数 |
1983年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
1984年 | 本塁打王 |
1985年 | 三 ベストナイン |
1985年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1974年 |
![]() |
31 | 未登録 |
1975年 |
![]() |
31 | 未登録 |
1976年 |
![]() |
31 | 未登録 |
1977年 |
![]() |
31 | 未登録 |
1978年 |
![]() |
31 | 未登録 |
1979年 |
![]() |
31 | 未登録 |
1980年 |
![]() |
31 | 未登録 |
1981年 |
![]() |
31 | 未登録 |
1982年 |
![]() |
31 | 未登録 |
1983年 |
![]() |
31 | 未登録 |
1984年 |
![]() |
31 | 未登録 |
1985年 |
![]() |
31 | 未登録 |
1986年 |
![]() |
31 | 未登録 |
1987年 |
![]() |
31 | 未登録 |
1988年 |
![]() |
31 | 未登録 |
打者成績
1974年 | .204 | 3本 | 16点 | 1盗 | 33安打 |
1975年 | .246 | 11本 | 29点 | 0盗 | 78安打 |
1976年 | .325 | 27本 | 83点 | 5盗 | 132安打 |
1977年 | .331 | 23本 | 69点 | 4盗 | 126安打 |
1978年 | .318 | 32本 | 102点 | 7盗 | 148安打 |
1979年 | .327 | 48本 | 95点 | 10盗 | 153安打 |
1980年 | .229 | 11本 | 37点 | 2盗 | 59安打 |
1981年 | .341 | 23本 | 86点 | 1盗 | 156安打 |
1982年 | .325 | 35本 | 95点 | 6盗 | 151安打 |
1983年 | .296 | 33本 | 93点 | 6盗 | 143安打 |
1984年 | .269 | 37本 | 95点 | 3盗 | 119安打 |
1985年 | .300 | 40本 | 108点 | 3盗 | 143安打 |
1986年 | .252 | 9本 | 34点 | 0盗 | 64安打 |
1987年 | .227 | 12本 | 45点 | 0盗 | 88安打 |
1988年 | .250 | 5本 | 32点 | 1盗 | 63安打 |
NPB通算 | .292 | 349本 | 1019点 | 49盗 | 1656安打 |
同期入団
1973年 ドラフト 1位 | |
1973年 ドラフト 2位 |
同学年
同じ誕生日
19歳 | |
21歳 | |
26歳 | |
27歳 | |
31歳 | |
32歳 | |
34歳 | |
34歳 | |
36歳 | |
40歳 | |
44歳 | |
45歳 | |
48歳 | |
49歳 | |
54歳 | |
56歳 | |
66歳 | |
67歳 | |
68歳 | |
70歳 | |
78歳 | |
89歳 | |
90歳 | |
91歳 | |
93歳 | |
103歳 | |
104歳 | |
105歳 | |
107歳 |