上沢 直之 (2020年)
共通情報
年齢 | 26 |
所属 | 北海道日本ハムファイターズ |
背番号 | 15 |
投手成績
試合数 | 15 |
先発 | 15 |
完投 | 1 |
完封 | 0 |
無四球 | 0 |
勝利 | 8 |
敗戦 | 6 |
セーブ | 0 |
ホールド | 0 |
投球回 | 97.0 |
打者 | 411 |
打数 | 359 |
被安打 | 85 |
被本塁打 | 6 |
与四球 | 38 |
与死球 | 1 |
奪三振 | 90 |
暴投 | 4 |
ボーク | 0 |
失点 | 40 |
自責点 | 33 |
防御率 | 3.06 |
WHIP | 1.27 |
打者成績
試合数 | 15 |
打席 | 0 |
打数 | 0 |
得点 | 0 |
安打 | 0 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 0 |
打点 | 0 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 0 |
四球 | 0 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 0 |
併殺 | 0 |
打率 | .000 |
出塁率 | .000 |
長打率 | .000 |
OPS | .000 |
守備成績
投試合数 | 15 |
投刺殺 | 3 |
投補殺 | 16 |
投失策 | 2 |
投併殺 | 1 |
投守備率 | .905 |