経歴
| 沖縄県立西原高等学校 |
| 環太平洋大学 |
ドラフト
| 2013年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2013年 |
独立
|
未登録 | |
| 2014年 |
|
16 | 未登録 |
| 2015年 |
|
16 | 未登録 |
| 2016年 |
|
16 | 未登録 |
| 2017年 |
|
16 | 未登録 |
| 2018年 |
|
16 | 未登録 |
| 2019年 |
|
16 | 未登録 |
| 2020年 |
|
16 | 未登録 |
| 2021年 |
|
16 | 未登録 |
| 2022年 |
|
14 | 未登録 |
| 2023年 |
|
14 | 未登録 |
| 2024年 |
|
14 | 未登録 |
| 2025年 |
|
14 | 1億5000万円 |
投手成績
| 2013年 | 記録無し | |||||
| 2014年 | 2.21 | 9勝 | 1敗 | 2S | 24H | 104奪 |
| 2015年 | 3.36 | 6勝 | 6敗 | 0S | 30H | 82奪 |
| 2016年 | 2.80 | 6勝 | 6敗 | 0S | 16H | 55奪 |
| 2017年 | 2.13 | 8勝 | 3敗 | 0S | 21H | 78奪 |
| 2018年 | 6.53 | 2勝 | 5敗 | 0S | 9H | 28奪 |
| 2019年 | 4.06 | 3勝 | 3敗 | 0S | 3H | 37奪 |
| 2020年 | 2.77 | 4勝 | 0敗 | 0S | 7H | 18奪 |
| 2021年 | 1.28 | 3勝 | 2敗 | 8S | 33H | 41奪 |
| 2022年 | 2.10 | 3勝 | 3敗 | 1S | 14H | 22奪 |
| 2023年 | 2.25 | 2勝 | 2敗 | 0S | 10H | 15奪 |
| 2024年 | 3.54 | 1勝 | 1敗 | 0S | 6H | 24奪 |
| NPB通算 | 2.84 | 47勝 | 32敗 | 11S | 173H | 504奪 |
打者成績
| 2013年 | 記録無し | ||||
| 2014年 | .750 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | 記録無し | ||||
| 2017年 | .050 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | .500 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | 記録無し | ||||
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .192 | 0本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
守備成績
| 2013年 | 記録無し |
| 2014年 | 投67 |
| 2015年 | 投63 |
| 2016年 | 投62 |
| 2017年 | 投50 |
| 2018年 | 投40 |
| 2019年 | 投26 |
| 2020年 | 投26 |
| 2021年 | 投66 |
| 2022年 | 投31 |
| 2023年 | 投32 |
| 2024年 | 投40 |
| NPB通算 | 投503 |
同期入団
| 2013年 ドラフト 1位 | |
| 2013年 ドラフト 3位 | |
| 2013年 ドラフト 4位 | |
| 2013年 ドラフト 5位 | |
| 2013年 ドラフト 6位 | |
| 2013年 育成選手 1位 | |
| 2013年 育成選手 2位 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 26歳 | |
| 29歳 | |
| 32歳 | |
| 36歳 | |
| 36歳 | |
| 39歳 | |
| 43歳 | |
| 43歳 | |
| 43歳 | |
| 44歳 | |
| 45歳 | |
| 46歳 | |
| 48歳 | |
| 48歳 | |
| 54歳 | |
| 58歳 | |
| 58歳 | |
| 60歳 | |
| 74歳 | |
| 77歳 | |
| 85歳 | |
| 86歳 | |
| 87歳 | |
| 99歳 | |
| 107歳 |
