又吉 克樹 (NPB通算)
投手成績
試合数 | 503 |
先発 | 11 |
完投 | 1 |
完封 | 1 |
無四球 | 0 |
勝利 | 47 |
敗戦 | 32 |
セーブ | 11 |
ホールド | 173 |
投球回 | 592.0 |
打者 | 2417 |
打数 | 2135 |
被安打 | 499 |
被本塁打 | 41 |
与四球 | 198 |
与死球 | 25 |
奪三振 | 504 |
暴投 | 5 |
ボーク | 1 |
失点 | 198 |
自責点 | 187 |
防御率 | 2.84 |
WHIP | 1.18 |
打者成績
試合数 | 503 |
打席 | 29 |
打数 | 26 |
得点 | 0 |
安打 | 5 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 5 |
打点 | 1 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 3 |
犠飛 | 0 |
四球 | 0 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 15 |
併殺 | 1 |
打率 | .192 |
出塁率 | .192 |
長打率 | .192 |
OPS | .385 |
守備成績
投試合数 | 503 |
投刺殺 | 37 |
投補殺 | 114 |
投失策 | 3 |
投併殺 | 13 |
投守備率 | .981 |