経歴
沖縄尚学高等学校 |
亜細亜大学 |
ドラフト
2012年 | ドラフト | ![]() |
1位 | ○ | 入団 |
2012年 | ドラフト | ![]() |
1位 | × | |
2012年 | ドラフト | ![]() |
1位 | × |
タイトル
2017年 | 最多勝 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2013年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2019年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2020年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2021年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2022年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2023年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2024年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2025年 |
![]() |
16 | 1億5000万円 |
投手成績
2013年 | 2.83 | 3勝 | 1敗 | 0S | 0H | 25奪 |
2014年 | 3.82 | 2勝 | 2敗 | 0S | 0H | 30奪 |
2015年 | 4.82 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 23奪 |
2016年 | 3.00 | 9勝 | 6敗 | 0S | 0H | 100奪 |
2017年 | 2.64 | 16勝 | 5敗 | 0S | 0H | 139奪 |
2018年 | 3.32 | 7勝 | 5敗 | 0S | 0H | 83奪 |
2019年 | 6.37 | 2勝 | 2敗 | 0S | 0H | 26奪 |
2020年 | 2.34 | 9勝 | 2敗 | 0S | 0H | 102奪 |
2021年 | 3.70 | 4勝 | 4敗 | 0S | 0H | 61奪 |
2022年 | 3.11 | 10勝 | 6敗 | 0S | 0H | 94奪 |
2023年 | 4.52 | 6勝 | 7敗 | 0S | 0H | 73奪 |
2024年 | 3.38 | 3勝 | 2敗 | 0S | 0H | 39奪 |
NPB通算 | 3.33 | 72勝 | 44敗 | 0S | 0H | 795奪 |
打者成績
2013年 | 記録無し | ||||
2014年 | 記録無し | ||||
2015年 | 記録無し | ||||
2016年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2017年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2018年 | 記録無し | ||||
2019年 | 記録無し | ||||
2020年 | 記録無し | ||||
2021年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2022年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2023年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2024年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
守備成績
2013年 | 投5 |
2014年 | 投7 |
2015年 | 投6 |
2016年 | 投23 |
2017年 | 投24 |
2018年 | 投17 |
2019年 | 投7 |
2020年 | 投19 |
2021年 | 投14 |
2022年 | 投23 |
2023年 | 投17 |
2024年 | 投11 |
NPB通算 | 投173 |
同期入団
2012年 ドラフト 2位 | |
2012年 ドラフト 3位 | |
2012年 ドラフト 4位 | |
2012年 ドラフト 5位 | |
2012年 ドラフト 6位 | |
2012年 育成選手 1位 | |
2012年 育成選手 2位 | |
2012年 育成選手 3位 | |
2012年 育成選手 4位 |
同学年
同じ誕生日
19歳 | |
24歳 | |
25歳 | |
25歳 | |
26歳 | |
28歳 | |
34歳 | |
38歳 | |
38歳 | |
42歳 | |
42歳 | |
51歳 | |
54歳 | |
62歳 | |
67歳 | |
69歳 | |
70歳 | |
71歳 | |
85歳 | |
87歳 | |
93歳 | |
94歳 | |
102歳 | |
107歳 | |
108歳 |