経歴
| 宮崎日本大学高等学校 |
ドラフト
| 2011年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2012年 |
|
30 | 未登録 |
| 2013年 |
|
30 | 未登録 |
| 2014年 |
|
30 | 未登録 |
| 2015年 |
|
30 | 未登録 |
| 2016年 |
|
30 | 未登録 |
| 2017年 |
|
30 | 未登録 |
| 2018年 |
|
18 | 未登録 |
| 2019年 |
|
18 | 未登録 |
| 2020年 |
|
18 | 未登録 |
| 2021年 |
|
18 | 未登録 |
| 2022年 |
|
18 | 未登録 |
| 2023年 |
|
18 | 未登録 |
| 2024年 |
|
18 | 未登録 |
| 2025年 |
|
18 | 1億5000万円 |
投手成績
| 2012年 | 1.07 | 8勝 | 1敗 | 0S | 0H | 67奪 |
| 2013年 | 3.48 | 4勝 | 4敗 | 0S | 0H | 56奪 |
| 2014年 | 1.87 | 3勝 | 3敗 | 0S | 0H | 43奪 |
| 2015年 | 3.17 | 13勝 | 6敗 | 0S | 0H | 163奪 |
| 2016年 | 2.95 | 14勝 | 8敗 | 0S | 0H | 144奪 |
| 2017年 | 3.68 | 6勝 | 4敗 | 0S | 0H | 60奪 |
| 2018年 | 4.48 | 4勝 | 9敗 | 1S | 0H | 87奪 |
| 2019年 | 4.55 | 5勝 | 3敗 | 1S | 9H | 70奪 |
| 2020年 | 6.48 | 2勝 | 2敗 | 0S | 0H | 23奪 |
| 2021年 | 2.68 | 4勝 | 5敗 | 0S | 0H | 73奪 |
| 2022年 | 2.57 | 2勝 | 1敗 | 0S | 0H | 34奪 |
| 2023年 | 3.91 | 1勝 | 2敗 | 0S | 2H | 38奪 |
| 2024年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 3.34 | 66勝 | 48敗 | 2S | 11H | 858奪 |
打者成績
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | 記録無し | ||||
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | .200 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 2016年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2017年 | 記録無し | ||||
| 2018年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2019年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | .250 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .118 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
守備成績
| 2012年 | 投11 |
| 2013年 | 投17 |
| 2014年 | 投7 |
| 2015年 | 投25 |
| 2016年 | 投27 |
| 2017年 | 投13 |
| 2018年 | 投27 |
| 2019年 | 投32 |
| 2020年 | 投7 |
| 2021年 | 投12 |
| 2022年 | 投10 |
| 2023年 | 投29 |
| 2024年 | 記録無し |
| NPB通算 | 投217 |
同期入団
| 2011年 ドラフト 2位 | |
| 2011年 ドラフト 3位 | |
| 2011年 ドラフト 4位 | |
| 2011年 ドラフト 5位 | |
| 2011年 育成選手 1位 | |
| 2011年 育成選手 2位 | |
| 2011年 育成選手 3位 | |
| 2011年 育成選手 4位 | |
| 2011年 育成選手 5位 | |
| 2011年 育成選手 6位 | |
| 2011年 育成選手 7位 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 21歳 | |
| 22歳 | |
| 27歳 | |
| 30歳 | |
| 30歳 | |
| 37歳 | |
| 46歳 | |
| 50歳 | |
| 50歳 | |
| 50歳 | |
| 52歳 | |
| 53歳 | |
| 57歳 | |
| 63歳 | |
| 64歳 | |
| 66歳 | |
| 71歳 | |
| 76歳 | |
| 82歳 | |
| 83歳 | |
| 85歳 | |
| 85歳 | |
| 85歳 | |
| 88歳 | |
| 91歳 | |
| 91歳 | |
| 91歳 | |
| 92歳 | |
| 92歳 | |
| 103歳 |
