タイトル
| 1979年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 1980年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 1981年 | 沢村賞 |
| 1981年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 1982年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 1983年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 1984年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 1985年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 1989年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 1989年 | 最多勝 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1975年 |
|
58 | 未登録 |
| 1976年 |
|
58 | 未登録 |
| 1977年 |
|
26 | 未登録 |
| 1978年 |
|
26 | 未登録 |
| 1979年 |
|
26 | 未登録 |
| 1980年 |
|
26 | 未登録 |
| 1981年 |
|
26 | 未登録 |
| 1982年 |
|
26 | 未登録 |
| 1983年 |
|
26 | 未登録 |
| 1984年 |
|
26 | 未登録 |
| 1985年 |
|
26 | 未登録 |
| 1986年 |
|
26 | 未登録 |
| 1987年 |
|
26 | 未登録 |
| 1988年 |
|
26 | 未登録 |
| 1989年 |
|
25 | 未登録 |
| 1990年 |
|
24 | 未登録 |
| 1991年 |
|
24 | 未登録 |
| 1992年 |
|
24 | 未登録 |
| 1993年 |
|
52 | 未登録 |
| 1994年 |
|
90 | 未登録 |
投手成績
| 1975年 | 記録無し | |||||
| 1976年 | 27.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
| 1977年 | 2.67 | 8勝 | 5敗 | 4S | 0H | 54奪 |
| 1978年 | 3.77 | 4勝 | 3敗 | 2S | 0H | 64奪 |
| 1979年 | 2.76 | 8勝 | 4敗 | 6S | 0H | 85奪 |
| 1980年 | 2.59 | 14勝 | 14敗 | 2S | 0H | 118奪 |
| 1981年 | 2.58 | 18勝 | 12敗 | 0S | 0H | 126奪 |
| 1982年 | 2.58 | 15勝 | 10敗 | 1S | 0H | 124奪 |
| 1983年 | 3.84 | 15勝 | 10敗 | 0S | 0H | 122奪 |
| 1984年 | 3.12 | 15勝 | 11敗 | 0S | 0H | 91奪 |
| 1985年 | 4.03 | 10勝 | 8敗 | 2S | 0H | 66奪 |
| 1986年 | 3.89 | 7勝 | 8敗 | 0S | 0H | 33奪 |
| 1987年 | 3.67 | 8勝 | 8敗 | 0S | 0H | 67奪 |
| 1988年 | 3.90 | 4勝 | 3敗 | 0S | 0H | 35奪 |
| 1989年 | 2.44 | 20勝 | 6敗 | 0S | 0H | 96奪 |
| 1990年 | 3.25 | 11勝 | 9敗 | 0S | 0H | 71奪 |
| 1991年 | 3.18 | 2勝 | 1敗 | 0S | 0H | 23奪 |
| 1992年 | 4.88 | 1勝 | 11敗 | 0S | 0H | 25奪 |
| 1993年 | 4.41 | 5勝 | 5敗 | 0S | 0H | 39奪 |
| 1994年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 3.20 | 165勝 | 128敗 | 17S | 0H | 1239奪 |
打者成績
| 1975年 | 記録無し | ||||
| 1976年 | 記録無し | ||||
| 1977年 | .214 | 1本 | 2点 | 0盗 | 6安打 |
| 1978年 | .219 | 1本 | 4点 | 0盗 | 7安打 |
| 1979年 | .156 | 0本 | 1点 | 0盗 | 7安打 |
| 1980年 | .164 | 1本 | 2点 | 0盗 | 12安打 |
| 1981年 | .212 | 1本 | 5点 | 0盗 | 18安打 |
| 1982年 | .176 | 2本 | 3点 | 0盗 | 16安打 |
| 1983年 | .185 | 0本 | 5点 | 0盗 | 15安打 |
| 1984年 | .195 | 1本 | 11点 | 0盗 | 15安打 |
| 1985年 | .089 | 0本 | 4点 | 0盗 | 5安打 |
| 1986年 | .032 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 1987年 | .135 | 2本 | 3点 | 0盗 | 5安打 |
| 1988年 | .095 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
| 1989年 | .120 | 1本 | 6点 | 0盗 | 10安打 |
| 1990年 | .117 | 1本 | 6点 | 0盗 | 7安打 |
| 1991年 | .273 | 0本 | 2点 | 0盗 | 3安打 |
| 1992年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1993年 | 記録無し | ||||
| 1994年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .154 | 11本 | 56点 | 0盗 | 129安打 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 21歳 | |
| 30歳 | |
| 32歳 | |
| 40歳 | |
| 43歳 | |
| 46歳 | |
| 47歳 | |
| 56歳 | |
| 59歳 | |
| 61歳 | |
| 62歳 | |
| 66歳 | |
| 75歳 | |
| 88歳 | |
| 89歳 | |
| 91歳 | |
| 100歳 | |
| 102歳 | |
| 107歳 | |
| 111歳 |