大野 豊
ふりがな: おおの ゆたか
区分: OB
ポジション: 投手
誕生日: 1955年8月30日
年齢: 69歳
投打: 左投左打
身長: 177cm
体重: 75kg
出身地: 島根県
Wikipedia:
タイトル
1988年 沢村賞
1988年 最優秀防御率
1991年 最多セーブ
1997年 最優秀防御率
共通情報
球団 背番号 年俸
1977年
Team Logo
60 未登録
1978年
Team Logo
57 未登録
1979年
Team Logo
57 未登録
1980年
Team Logo
24 未登録
1981年
Team Logo
24 未登録
1982年
Team Logo
24 未登録
1983年
Team Logo
24 未登録
1984年
Team Logo
24 未登録
1985年
Team Logo
24 未登録
1986年
Team Logo
24 未登録
1987年
Team Logo
24 未登録
1988年
Team Logo
24 未登録
1989年
Team Logo
24 未登録
1990年
Team Logo
24 未登録
1991年
Team Logo
24 未登録
1992年
Team Logo
24 未登録
1993年
Team Logo
24 未登録
1994年
Team Logo
24 未登録
1995年
Team Logo
24 未登録
1996年
Team Logo
24 未登録
1997年
Team Logo
24 未登録
1998年
Team Logo
24 未登録
投手成績
1977年 135.00 0勝 0敗 0S 0H 0奪
1978年 3.77 3勝 1敗 0S 0H 54奪
1979年 3.86 5勝 5敗 2S 0H 64奪
1980年 2.70 7勝 2敗 1S 0H 76奪
1981年 2.68 8勝 4敗 11S 0H 78奪
1982年 2.63 10勝 7敗 11S 0H 82奪
1983年 3.51 7勝 10敗 9S 0H 89奪
1984年 2.94 10勝 5敗 2S 0H 95奪
1985年 4.06 10勝 7敗 2S 0H 86奪
1986年 2.74 6勝 5敗 0S 0H 63奪
1987年 2.93 13勝 5敗 0S 0H 145奪
1988年 1.70 13勝 7敗 0S 0H 183奪
1989年 1.92 8勝 6敗 0S 0H 139奪
1990年 3.17 6勝 11敗 3S 0H 118奪
1991年 1.17 6勝 2敗 26S 0H 58奪
1992年 1.98 5勝 3敗 26S 0H 77奪
1993年 2.37 3勝 1敗 23S 0H 46奪
1994年 2.40 4勝 2敗 18S 0H 38奪
1995年 3.07 7勝 5敗 4S 0H 66奪
1996年 3.93 5勝 4敗 0S 0H 72奪
1997年 2.85 9勝 6敗 0S 0H 80奪
1998年 2.91 3勝 2敗 0S 0H 24奪
NPB通算 2.90 148勝 100敗 138S 0H 1733奪
打者成績
1977年 記録無し
1978年 .429 1本 3点 0盗 6安打
1979年 .083 0本 0点 0盗 2安打
1980年 .174 0本 0点 0盗 4安打
1981年 .167 0本 1点 0盗 4安打
1982年 .222 0本 0点 0盗 4安打
1983年 .208 0本 3点 0盗 5安打
1984年 .149 0本 4点 0盗 7安打
1985年 .240 1本 4点 0盗 12安打
1986年 .188 0本 1点 0盗 6安打
1987年 .288 1本 8点 1盗 17安打
1988年 .210 0本 5点 0盗 13安打
1989年 .213 0本 1点 0盗 10安打
1990年 .059 0本 2点 1盗 2安打
1991年 .000 0本 0点 0盗 0安打
1992年 .091 0本 0点 0盗 1安打
1993年 .000 0本 0点 0盗 0安打
1994年 .000 0本 0点 0盗 0安打
1995年 .086 0本 1点 0盗 3安打
1996年 .108 0本 3点 0盗 4安打
1997年 .159 0本 5点 0盗 7安打
1998年 .333 0本 2点 0盗 4安打
NPB通算 .184 3本 43点 2盗 111安打
同学年
同じ誕生日
22歳
23歳
23歳
24歳
28歳
30歳
31歳
35歳
47歳
47歳
49歳
53歳
59歳
59歳
61歳
62歳
65歳
65歳
67歳
67歳
72歳
81歳
91歳
98歳
99歳
戻る