小松 辰雄
ふりがな: こまつ たつお
区分: OB
ポジション: 投手
誕生日: 1959年5月10日
年齢: 66歳
投打: 右投右打
身長: 178cm
体重: 82kg
出身地: 石川県
Wikipedia:
ドラフト
1977年 ドラフト Team Logo 2位 入団
タイトル
1985年 沢村賞
1985年 ベストナイン
1985年 最多勝
1985年 最優秀防御率
1985年 最優秀投手
1987年 最多勝
共通情報
球団 背番号 年俸
1978年
Team Logo
34 未登録
1979年
Team Logo
34 未登録
1980年
Team Logo
34 未登録
1981年
Team Logo
34 未登録
1982年
Team Logo
34 未登録
1983年
Team Logo
34 未登録
1984年
Team Logo
20 未登録
1985年
Team Logo
20 未登録
1986年
Team Logo
20 未登録
1987年
Team Logo
20 未登録
1988年
Team Logo
20 未登録
1989年
Team Logo
20 未登録
1990年
Team Logo
20 未登録
1991年
Team Logo
20 未登録
1992年
Team Logo
20 未登録
1993年
Team Logo
20 未登録
1994年
Team Logo
20 未登録
投手成績
1978年 11.25 0勝 0敗 0S 0H 3奪
1979年 2.69 6勝 9敗 16S 0H 86奪
1980年 3.66 1勝 5敗 6S 0H 33奪
1981年 3.06 12勝 6敗 11S 0H 122奪
1982年 2.61 4勝 4敗 9S 0H 58奪
1983年 3.20 7勝 14敗 5S 0H 133奪
1984年 3.05 11勝 6敗 2S 0H 168奪
1985年 2.65 17勝 8敗 1S 0H 172奪
1986年 3.50 7勝 9敗 0S 0H 97奪
1987年 2.74 17勝 6敗 0S 0H 147奪
1988年 3.26 12勝 7敗 0S 0H 114奪
1989年 7.66 0勝 4敗 0S 0H 11奪
1990年 4.11 6勝 5敗 0S 0H 87奪
1991年 4.42 5勝 4敗 0S 0H 69奪
1992年 4.80 9勝 9敗 0S 0H 69奪
1993年 3.62 7勝 4敗 0S 0H 49奪
1994年 6.26 1勝 2敗 0S 0H 28奪
NPB通算 3.44 122勝 102敗 50S 0H 1446奪
打者成績
1978年 記録無し
1979年 .238 0本 2点 0盗 5安打
1980年 .143 1本 1点 0盗 1安打
1981年 .205 1本 4点 0盗 9安打
1982年 .333 0本 0点 0盗 4安打
1983年 .153 0本 2点 0盗 9安打
1984年 .169 2本 6点 0盗 10安打
1985年 .183 2本 4点 0盗 13安打
1986年 .268 0本 5点 0盗 11安打
1987年 .235 0本 1点 0盗 16安打
1988年 .237 1本 4点 0盗 14安打
1989年 .333 0本 1点 0盗 2安打
1990年 .189 1本 3点 0盗 7安打
1991年 .179 0本 1点 0盗 5安打
1992年 .103 1本 4点 0盗 4安打
1993年 .214 0本 1点 0盗 6安打
1994年 .000 0本 0点 0盗 0安打
NPB通算 .196 9本 39点 0盗 116安打
同期入団
1977年 ドラフト 1位
1977年 ドラフト 3位
1977年 ドラフト 5位
同学年
同じ誕生日
21歳
25歳
27歳
34歳
34歳
40歳
41歳
44歳
45歳
47歳
57歳
58歳
60歳
61歳
63歳
65歳
74歳
74歳
74歳
75歳
77歳
78歳
79歳
87歳
90歳
91歳
92歳
99歳
101歳
103歳
105歳
106歳
戻る