落合 博満
ふりがな: おちあい ひろみつ
区分: OB
ポジション: 内野手
誕生日: 1953年12月9日
年齢: 72歳
投打: 右投右打
身長: 178cm
体重: 82kg
出身地: 秋田県
ドラフト
| 1978年 | ドラフト | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
| 1981年 | 二 ベストナイン |
| 1981年 | 首位打者 |
| 1982年 | 二 ベストナイン |
| 1982年 | 首位打者 |
| 1982年 | 本塁打王 |
| 1982年 | 打点王 |
| 1982年 | 最多出塁数 |
| 1982年 | 勝利打点王 |
| 1983年 | 一 ベストナイン |
| 1983年 | 首位打者 |
| 1984年 | 三 ベストナイン |
| 1985年 | 三 ベストナイン |
| 1985年 | 首位打者 |
| 1985年 | 本塁打王 |
| 1985年 | 打点王 |
| 1985年 | 最高出塁率 |
| 1985年 | 勝利打点王 |
| 1986年 | 三 ベストナイン |
| 1986年 | 首位打者 |
| 1986年 | 本塁打王 |
| 1986年 | 打点王 |
| 1986年 | 最高出塁率 |
| 1987年 | 最高出塁率 |
| 1988年 | 一 ベストナイン |
| 1988年 | 最高出塁率 |
| 1988年 | 勝利打点王 |
| 1989年 | 三 ベストナイン |
| 1989年 | 打点王 |
| 1989年 | 勝利打点王 |
| 1990年 | 一 ベストナイン |
| 1990年 | 本塁打王 |
| 1990年 | 打点王 |
| 1990年 | 最高出塁率 |
| 1991年 | 一 ベストナイン |
| 1991年 | 本塁打王 |
| 1991年 | 最高出塁率 |
| 1993年 | 勝利打点王 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1979年 |
|
6 | 未登録 |
| 1980年 |
|
6 | 未登録 |
| 1981年 |
|
6 | 未登録 |
| 1982年 |
|
6 | 未登録 |
| 1983年 |
|
6 | 未登録 |
| 1984年 |
|
6 | 未登録 |
| 1985年 |
|
6 | 未登録 |
| 1986年 |
|
6 | 未登録 |
| 1987年 |
|
6 | 未登録 |
| 1988年 |
|
6 | 未登録 |
| 1989年 |
|
6 | 未登録 |
| 1990年 |
|
6 | 未登録 |
| 1991年 |
|
6 | 未登録 |
| 1992年 |
|
6 | 未登録 |
| 1993年 |
|
6 | 未登録 |
| 1994年 |
|
60 | 未登録 |
| 1995年 |
|
6 | 未登録 |
| 1996年 |
|
6 | 未登録 |
| 1997年 |
|
3 | 未登録 |
| 1998年 |
|
3 | 未登録 |
打者成績
| 1979年 | .234 | 2本 | 7点 | 1盗 | 15安打 |
| 1980年 | .283 | 15本 | 32点 | 1盗 | 47安打 |
| 1981年 | .326 | 33本 | 90点 | 6盗 | 138安打 |
| 1982年 | .325 | 32本 | 99点 | 8盗 | 150安打 |
| 1983年 | .332 | 25本 | 75点 | 6盗 | 142安打 |
| 1984年 | .314 | 33本 | 94点 | 8盗 | 143安打 |
| 1985年 | .367 | 52本 | 146点 | 5盗 | 169安打 |
| 1986年 | .360 | 50本 | 116点 | 5盗 | 150安打 |
| 1987年 | .331 | 28本 | 85点 | 1盗 | 143安打 |
| 1988年 | .293 | 32本 | 95点 | 3盗 | 132安打 |
| 1989年 | .321 | 40本 | 116点 | 4盗 | 153安打 |
| 1990年 | .290 | 34本 | 102点 | 3盗 | 133安打 |
| 1991年 | .340 | 37本 | 91点 | 4盗 | 127安打 |
| 1992年 | .292 | 22本 | 71点 | 2盗 | 112安打 |
| 1993年 | .285 | 17本 | 65点 | 1盗 | 113安打 |
| 1994年 | .280 | 15本 | 68点 | 0盗 | 125安打 |
| 1995年 | .311 | 17本 | 65点 | 1盗 | 124安打 |
| 1996年 | .301 | 21本 | 86点 | 3盗 | 113安打 |
| 1997年 | .262 | 3本 | 43点 | 3盗 | 104安打 |
| 1998年 | .235 | 2本 | 18点 | 0盗 | 38安打 |
| NPB通算 | .311 | 510本 | 1564点 | 65盗 | 2371安打 |
同期入団
| 1978年 ドラフト 1位 |
同学年
同じ誕生日
| 25歳 | |
| 35歳 | |
| 43歳 | |
| 45歳 | |
| 46歳 | |
| 51歳 | |
| 52歳 | |
| 54歳 | |
| 54歳 | |
| 55歳 | |
| 56歳 | |
| 59歳 | |
| 65歳 | |
| 73歳 | |
| 82歳 | |
| 90歳 | |
| 92歳 | |
| 94歳 | |
| 95歳 | |
| 97歳 | |
| 105歳 |
