タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1979年 |
|
46 | 未登録 |
| 1980年 |
|
46 | 未登録 |
| 1981年 |
|
46 | 未登録 |
| 1982年 |
|
46 | 未登録 |
| 1983年 |
|
23 | 未登録 |
| 1984年 |
|
23 | 未登録 |
| 1985年 |
|
23 | 未登録 |
| 1986年 |
|
23 | 未登録 |
| 1987年 |
|
23 | 未登録 |
| 1988年 |
|
23 | 未登録 |
| 1989年 |
|
23 | 未登録 |
| 1990年 |
|
23 | 未登録 |
| 1991年 |
|
23 | 未登録 |
| 1992年 |
|
23 | 未登録 |
| 1993年 |
|
23 | 未登録 |
| 1994年 |
|
23 | 未登録 |
| 1995年 |
|
23 | 未登録 |
| 1996年 |
|
23 | 未登録 |
| 1997年 |
|
23 | 未登録 |
打者成績
| 1979年 | .277 | 0本 | 5点 | 1盗 | 13安打 |
| 1980年 | .120 | 1本 | 2点 | 0盗 | 3安打 |
| 1981年 | .231 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
| 1982年 | .154 | 0本 | 0点 | 0盗 | 4安打 |
| 1983年 | .327 | 6本 | 14点 | 0盗 | 16安打 |
| 1984年 | .114 | 0本 | 1点 | 1盗 | 4安打 |
| 1985年 | .290 | 9本 | 44点 | 2盗 | 105安打 |
| 1986年 | .277 | 9本 | 42点 | 3盗 | 99安打 |
| 1987年 | .253 | 16本 | 57点 | 6盗 | 95安打 |
| 1988年 | .280 | 6本 | 35点 | 3盗 | 89安打 |
| 1989年 | .284 | 4本 | 31点 | 3盗 | 77安打 |
| 1990年 | .246 | 2本 | 18点 | 2盗 | 41安打 |
| 1991年 | .331 | 5本 | 29点 | 1盗 | 43安打 |
| 1992年 | .269 | 5本 | 15点 | 0盗 | 45安打 |
| 1993年 | .236 | 6本 | 24点 | 0盗 | 53安打 |
| 1994年 | .269 | 2本 | 12点 | 1盗 | 28安打 |
| 1995年 | .232 | 2本 | 16点 | 0盗 | 32安打 |
| 1996年 | .267 | 1本 | 12点 | 0盗 | 12安打 |
| 1997年 | .220 | 0本 | 7点 | 0盗 | 9安打 |
| NPB通算 | .266 | 74本 | 364点 | 23盗 | 771安打 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 24歳 | |
| 26歳 | |
| 27歳 | |
| 31歳 | |
| 35歳 | |
| 36歳 | |
| 39歳 | |
| 40歳 | |
| 43歳 | |
| 49歳 | |
| 54歳 | |
| 58歳 | |
| 60歳 | |
| 72歳 | |
| 72歳 | |
| 76歳 | |
| 80歳 | |
| 82歳 | |
| 83歳 | |
| 83歳 | |
| 88歳 |