ドラフト
| 1978年 | ドラフト | ![]() |
外れ2位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1979年 |
|
41 | 未登録 |
| 1980年 |
|
12 | 未登録 |
| 1981年 |
|
12 | 未登録 |
| 1982年 |
|
12 | 未登録 |
| 1983年 |
|
12 | 未登録 |
| 1984年 |
|
13 | 未登録 |
| 1985年 |
|
13 | 未登録 |
| 1986年 |
|
13 | 未登録 |
| 1987年 |
|
13 | 未登録 |
| 1988年 |
|
13 | 未登録 |
| 1989年 |
|
13 | 未登録 |
| 1990年 |
|
13 | 未登録 |
| 1991年 |
|
13 | 未登録 |
| 1992年 |
|
13 | 未登録 |
| 1993年 |
|
13 | 未登録 |
| 1994年 |
|
13 | 未登録 |
投手成績
| 1979年 | 4.98 | 1勝 | 3敗 | 0S | 0H | 21奪 |
| 1980年 | 6.49 | 1勝 | 3敗 | 0S | 0H | 25奪 |
| 1981年 | 3.26 | 4勝 | 1敗 | 1S | 0H | 72奪 |
| 1982年 | 4.63 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 30奪 |
| 1983年 | 3.38 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 22奪 |
| 1984年 | 5.40 | 3勝 | 1敗 | 0S | 0H | 40奪 |
| 1985年 | 3.28 | 11勝 | 13敗 | 1S | 0H | 160奪 |
| 1986年 | 3.38 | 14勝 | 9敗 | 4S | 0H | 104奪 |
| 1987年 | 3.40 | 2勝 | 3敗 | 7S | 0H | 21奪 |
| 1988年 | 3.61 | 3勝 | 7敗 | 0S | 0H | 29奪 |
| 1989年 | 3.76 | 9勝 | 12敗 | 0S | 0H | 95奪 |
| 1990年 | 3.11 | 12勝 | 10敗 | 0S | 0H | 150奪 |
| 1991年 | 2.48 | 9勝 | 9敗 | 0S | 0H | 116奪 |
| 1992年 | 3.16 | 6勝 | 12敗 | 0S | 0H | 123奪 |
| 1993年 | 3.55 | 7勝 | 11敗 | 0S | 0H | 76奪 |
| 1994年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 3.49 | 84勝 | 97敗 | 13S | 0H | 1084奪 |
打者成績
| 1979年 | 記録無し | ||||
| 1980年 | 記録無し | ||||
| 1981年 | 記録無し | ||||
| 1982年 | 記録無し | ||||
| 1983年 | 記録無し | ||||
| 1984年 | 記録無し | ||||
| 1985年 | 記録無し | ||||
| 1986年 | 記録無し | ||||
| 1987年 | 記録無し | ||||
| 1988年 | 記録無し | ||||
| 1989年 | 記録無し | ||||
| 1990年 | 記録無し | ||||
| 1991年 | 記録無し | ||||
| 1992年 | 記録無し | ||||
| 1993年 | 記録無し | ||||
| 1994年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | 記録無し | ||||
同期入団
| 1978年 ドラフト 1位 | |
| 1978年 ドラフト 3位 | |
| 1978年 ドラフト 4位 |
同学年
同じ誕生日
| 19歳 | |
| 20歳 | |
| 26歳 | |
| 35歳 | |
| 40歳 | |
| 43歳 | |
| 46歳 | |
| 52歳 | |
| 55歳 | |
| 56歳 | |
| 59歳 | |
| 79歳 | |
| 83歳 | |
| 88歳 | |
| 99歳 | |
| 101歳 | |
| 107歳 | |
| 109歳 | |
| 111歳 |
