タイトル
| 1984年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
| 1985年 | 盗塁王 |
| 1988年 | 三 ベストナイン |
| 1989年 | 三 ベストナイン |
| 1989年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
| 1989年 | 最高出塁率 |
| 1990年 | 三 ベストナイン |
| 1990年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
| 1991年 | 三 ベストナイン |
| 1994年 | 三 ベストナイン |
| 1994年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1978年 |
|
87 | 未登録 |
| 1979年 |
|
48 | 未登録 |
| 1980年 |
|
48 | 未登録 |
| 1981年 |
|
48 | 未登録 |
| 1982年 |
|
48 | 未登録 |
| 1983年 |
|
8 | 未登録 |
| 1984年 |
|
8 | 未登録 |
| 1985年 |
|
8 | 未登録 |
| 1986年 |
|
8 | 未登録 |
| 1987年 |
|
8 | 未登録 |
| 1988年 |
|
8 | 未登録 |
| 1989年 |
|
8 | 未登録 |
| 1990年 |
|
8 | 未登録 |
| 1991年 |
|
8 | 未登録 |
| 1992年 |
|
8 | 未登録 |
| 1993年 |
|
02 | 未登録 |
| 1994年 |
|
3 | 未登録 |
| 1995年 |
|
3 | 未登録 |
| 1996年 |
|
3 | 未登録 |
| 1997年 |
|
3 | 未登録 |
打者成績
| 1978年 | 記録無し | ||||
| 1979年 | 記録無し | ||||
| 1980年 | 記録無し | ||||
| 1981年 | .326 | 2本 | 15点 | 4盗 | 30安打 |
| 1982年 | .236 | 12本 | 44点 | 21盗 | 94安打 |
| 1983年 | .281 | 21本 | 74点 | 20盗 | 120安打 |
| 1984年 | .310 | 19本 | 70点 | 21盗 | 142安打 |
| 1985年 | .320 | 26本 | 87点 | 38盗 | 154安打 |
| 1986年 | .301 | 19本 | 75点 | 20盗 | 148安打 |
| 1987年 | .290 | 11本 | 45点 | 9盗 | 114安打 |
| 1988年 | .326 | 16本 | 77点 | 11盗 | 154安打 |
| 1989年 | .309 | 17本 | 60点 | 14盗 | 145安打 |
| 1990年 | .284 | 21本 | 70点 | 26盗 | 147安打 |
| 1991年 | .314 | 13本 | 76点 | 20盗 | 152安打 |
| 1992年 | .298 | 3本 | 39点 | 15盗 | 141安打 |
| 1993年 | .294 | 8本 | 31点 | 3盗 | 89安打 |
| 1994年 | .314 | 8本 | 55点 | 8盗 | 150安打 |
| 1995年 | .238 | 3本 | 21点 | 5盗 | 76安打 |
| 1996年 | .217 | 3本 | 13点 | 3盗 | 45安打 |
| 1997年 | .125 | 1本 | 3点 | 1盗 | 3安打 |
| NPB通算 | .293 | 203本 | 855点 | 239盗 | 1904安打 |
同学年
同じ誕生日
| 24歳 | |
| 27歳 | |
| 31歳 | |
| 31歳 | |
| 39歳 | |
| 39歳 | |
| 40歳 | |
| 41歳 | |
| 47歳 | |
| 48歳 | |
| 49歳 | |
| 52歳 | |
| 54歳 | |
| 56歳 | |
| 59歳 | |
| 61歳 | |
| 63歳 | |
| 64歳 | |
| 68歳 | |
| 71歳 | |
| 74歳 | |
| 74歳 | |
| 84歳 | |
| 91歳 | |
| 91歳 | |
| 113歳 | |
| 119歳 |