ドラフト
| 1981年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 1985年 | 捕 ベストナイン |
| 1985年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
| 1986年 | 捕 ベストナイン |
| 1986年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
| 1987年 | 捕 ベストナイン |
| 1987年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
| 1988年 | 捕 ベストナイン |
| 1988年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
| 1990年 | 捕 ベストナイン |
| 1990年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
| 1991年 | 捕 ベストナイン |
| 1991年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
| 1992年 | 捕 ベストナイン |
| 1992年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
| 1994年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
| 1995年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
| 1997年 | 捕 ベストナイン |
| 1997年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
| 1998年 | 捕 ベストナイン |
| 1998年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
| 2002年 | 捕 ベストナイン |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1982年 |
|
27 | 未登録 |
| 1983年 |
|
27 | 未登録 |
| 1984年 |
|
27 | 未登録 |
| 1985年 |
|
27 | 未登録 |
| 1986年 |
|
27 | 未登録 |
| 1987年 |
|
27 | 未登録 |
| 1988年 |
|
27 | 未登録 |
| 1989年 |
|
27 | 未登録 |
| 1990年 |
|
27 | 未登録 |
| 1991年 |
|
27 | 未登録 |
| 1992年 |
|
27 | 未登録 |
| 1993年 |
|
27 | 未登録 |
| 1994年 |
|
27 | 未登録 |
| 1995年 |
|
27 | 未登録 |
| 1996年 |
|
27 | 未登録 |
| 1997年 |
|
27 | 未登録 |
| 1998年 |
|
27 | 未登録 |
| 1999年 |
|
27 | 未登録 |
| 2000年 |
|
27 | 未登録 |
| 2001年 |
|
27 | 未登録 |
| 2002年 |
|
27 | 未登録 |
| 2003年 |
|
27 | 未登録 |
打者成績
| 1982年 | .242 | 0本 | 1点 | 0盗 | 8安打 |
| 1983年 | .194 | 0本 | 6点 | 3盗 | 21安打 |
| 1984年 | .284 | 10本 | 44点 | 20盗 | 98安打 |
| 1985年 | .258 | 13本 | 62点 | 13盗 | 106安打 |
| 1986年 | .234 | 11本 | 40点 | 18盗 | 98安打 |
| 1987年 | .247 | 10本 | 51点 | 7盗 | 100安打 |
| 1988年 | .252 | 11本 | 56点 | 2盗 | 108安打 |
| 1989年 | .235 | 9本 | 35点 | 3盗 | 88安打 |
| 1990年 | .281 | 11本 | 43点 | 4盗 | 103安打 |
| 1991年 | .212 | 8本 | 44点 | 3盗 | 83安打 |
| 1992年 | .263 | 4本 | 49点 | 10盗 | 96安打 |
| 1993年 | .224 | 7本 | 39点 | 6盗 | 90安打 |
| 1994年 | .254 | 8本 | 53点 | 17盗 | 86安打 |
| 1995年 | .246 | 6本 | 43点 | 9盗 | 95安打 |
| 1996年 | .258 | 6本 | 26点 | 2盗 | 64安打 |
| 1997年 | .280 | 13本 | 56点 | 5盗 | 122安打 |
| 1998年 | .243 | 8本 | 38点 | 4盗 | 79安打 |
| 1999年 | .287 | 3本 | 24点 | 1盗 | 74安打 |
| 2000年 | .212 | 5本 | 19点 | 3盗 | 52安打 |
| 2001年 | .203 | 2本 | 20点 | 1盗 | 48安打 |
| 2002年 | .255 | 8本 | 50点 | 3盗 | 87安打 |
| 2003年 | .168 | 3本 | 12点 | 0盗 | 32安打 |
| NPB通算 | .247 | 156本 | 811点 | 134盗 | 1738安打 |
同期入団
| 1981年 ドラフト 2位 | |
| 1981年 ドラフト 3位 | |
| 1981年 ドラフト 4位 | |
| 1981年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 21歳 | |
| 25歳 | |
| 30歳 | |
| 30歳 | |
| 31歳 | |
| 36歳 | |
| 52歳 | |
| 66歳 | |
| 66歳 | |
| 71歳 | |
| 75歳 | |
| 75歳 | |
| 79歳 | |
| 79歳 | |
| 79歳 | |
| 84歳 | |
| 86歳 | |
| 100歳 | |
| 102歳 |
