ドラフト
| 1980年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 1989年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
| 1990年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
| 1991年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
| 1993年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
| 1994年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
| 1995年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
| 1996年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
| 1997年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
| 1998年 | 一 ベストナイン |
| 1998年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
| 1999年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1981年 |
|
50 | 未登録 |
| 1982年 |
|
50 | 未登録 |
| 1983年 |
|
50 | 未登録 |
| 1984年 |
|
50 | 未登録 |
| 1985年 |
|
50 | 未登録 |
| 1986年 |
|
50 | 未登録 |
| 1987年 |
|
50 | 未登録 |
| 1988年 |
|
10 | 未登録 |
| 1989年 |
|
10 | 未登録 |
| 1990年 |
|
10 | 未登録 |
| 1991年 |
|
10 | 未登録 |
| 1992年 |
|
10 | 未登録 |
| 1993年 |
|
10 | 未登録 |
| 1994年 |
|
10 | 未登録 |
| 1995年 |
|
10 | 未登録 |
| 1996年 |
|
10 | 未登録 |
| 1997年 |
|
10 | 未登録 |
| 1998年 |
|
10 | 未登録 |
| 1999年 |
|
10 | 未登録 |
| 2000年 |
|
10 | 未登録 |
打者成績
| 1981年 | 記録無し | ||||
| 1982年 | 記録無し | ||||
| 1983年 | .286 | 12本 | 47点 | 2盗 | 52安打 |
| 1984年 | .238 | 2本 | 11点 | 1盗 | 20安打 |
| 1985年 | .252 | 3本 | 20点 | 1盗 | 38安打 |
| 1986年 | .257 | 3本 | 18点 | 1盗 | 26安打 |
| 1987年 | .287 | 15本 | 40点 | 1盗 | 95安打 |
| 1988年 | .307 | 11本 | 40点 | 0盗 | 112安打 |
| 1989年 | .303 | 11本 | 56点 | 10盗 | 125安打 |
| 1990年 | .287 | 22本 | 83点 | 7盗 | 135安打 |
| 1991年 | .314 | 19本 | 66点 | 5盗 | 160安打 |
| 1992年 | .307 | 27本 | 64点 | 1盗 | 155安打 |
| 1993年 | .249 | 7本 | 39点 | 1盗 | 109安打 |
| 1994年 | .284 | 13本 | 68点 | 0盗 | 149安打 |
| 1995年 | .289 | 6本 | 66点 | 0盗 | 144安打 |
| 1996年 | .299 | 10本 | 63点 | 1盗 | 145安打 |
| 1997年 | .308 | 12本 | 86点 | 2盗 | 156安打 |
| 1998年 | .281 | 9本 | 81点 | 0盗 | 155安打 |
| 1999年 | .291 | 9本 | 71点 | 0盗 | 151安打 |
| 2000年 | .258 | 4本 | 34点 | 2盗 | 79安打 |
| NPB通算 | .289 | 195本 | 953点 | 35盗 | 2006安打 |
同期入団
| 1980年 ドラフト 1位 | |
| 1980年 ドラフト 3位 |
同学年
同じ誕生日
| 25歳 | |
| 30歳 | |
| 31歳 | |
| 34歳 | |
| 36歳 | |
| 46歳 | |
| 48歳 | |
| 49歳 | |
| 55歳 | |
| 58歳 | |
| 60歳 | |
| 61歳 | |
| 64歳 | |
| 65歳 | |
| 69歳 | |
| 75歳 | |
| 77歳 | |
| 79歳 | |
| 91歳 | |
| 96歳 | |
| 101歳 |
