経歴
| 横浜高等学校 |
ドラフト
| 2011年 | ドラフト | ![]() |
4位 | 入団 |
タイトル
| 2018年 | 指 ベストナイン |
| 2019年 | 最高出塁率 |
| 2020年 | 外 ベストナイン |
| 2020年 | 最高出塁率 |
| 2021年 | 指 ベストナイン |
| 2023年 | 外 ベストナイン |
| 2023年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2023年 | 本塁打王 |
| 2023年 | 打点王 |
| 2023年 | 最高出塁率 |
| 2024年 | 外 ベストナイン |
| 2024年 | 首位打者 |
| 2024年 | 最高出塁率 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2012年 |
|
54 | 未登録 |
| 2013年 |
|
54 | 未登録 |
| 2014年 |
|
54 | 未登録 |
| 2015年 |
|
54 | 未登録 |
| 2016年 |
|
8 | 未登録 |
| 2017年 |
|
8 | 未登録 |
| 2018年 |
|
8 | 未登録 |
| 2019年 |
|
8 | 未登録 |
| 2020年 |
|
8 | 未登録 |
| 2021年 |
|
8 | 未登録 |
| 2022年 |
|
8 | 未登録 |
| 2023年 |
|
3 | 未登録 |
| 2024年 |
|
3 | 未登録 |
| 2025年 |
|
3 | 5億5000万円 |
打者成績
| 2012年 | .192 | 0本 | 2点 | 0盗 | 5安打 |
| 2013年 | .152 | 0本 | 2点 | 2盗 | 10安打 |
| 2014年 | .258 | 4本 | 28点 | 3盗 | 68安打 |
| 2015年 | .326 | 8本 | 60点 | 6盗 | 142安打 |
| 2016年 | .265 | 2本 | 27点 | 5盗 | 68安打 |
| 2017年 | .413 | 3本 | 29点 | 3盗 | 69安打 |
| 2018年 | .323 | 9本 | 69点 | 5盗 | 149安打 |
| 2019年 | .302 | 2本 | 59点 | 1盗 | 148安打 |
| 2020年 | .340 | 5本 | 60点 | 4盗 | 126安打 |
| 2021年 | .298 | 11本 | 69点 | 4盗 | 133安打 |
| 2022年 | .302 | 8本 | 41点 | 8盗 | 98安打 |
| 2023年 | .303 | 26本 | 87点 | 3盗 | 149安打 |
| 2024年 | .314 | 19本 | 72点 | 11盗 | 137安打 |
| NPB通算 | .307 | 97本 | 605点 | 55盗 | 1302安打 |
守備成績
| 2012年 | 捕15 |
| 2013年 | 捕15 外12 |
| 2014年 | 捕16 三70 遊2 |
| 2015年 | 捕58 |
| 2016年 | 捕1 三1 外54 |
| 2017年 | 外18 |
| 2018年 | 外95 |
| 2019年 | 三30 外86 |
| 2020年 | 外74 |
| 2021年 | 一2 外66 |
| 2022年 | 外76 |
| 2023年 | 外103 |
| 2024年 | 外86 |
| NPB通算 | 捕105 一2 三101 遊2 外670 |
同期入団
| 2011年 ドラフト 2位 | |
| 2011年 ドラフト 3位 | |
| 2011年 ドラフト 5位 | |
| 2011年 ドラフト 6位 | |
| 2011年 ドラフト 7位 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 23歳 | |
| 26歳 | |
| 26歳 | |
| 34歳 | |
| 47歳 | |
| 50歳 | |
| 55歳 | |
| 56歳 | |
| 58歳 | |
| 62歳 | |
| 63歳 | |
| 66歳 | |
| 68歳 | |
| 69歳 | |
| 75歳 | |
| 79歳 | |
| 91歳 | |
| 92歳 | |
| 93歳 | |
| 94歳 | |
| 104歳 | |
| 107歳 |
