ドラフト
| 1982年 | ドラフト | ![]() |
外れ4位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1983年 |
|
56 | 未登録 |
| 1984年 |
|
56 | 未登録 |
| 1985年 |
|
56 | 未登録 |
| 1986年 |
|
56 | 未登録 |
| 1987年 |
|
56 | 未登録 |
| 1988年 |
|
56 | 未登録 |
| 1989年 |
|
56 | 未登録 |
| 1990年 |
|
56 | 未登録 |
| 1991年 |
|
56 | 未登録 |
| 1992年 |
|
56 | 未登録 |
| 1993年 |
|
56 | 未登録 |
| 1994年 |
|
56 | 未登録 |
| 1995年 |
|
56 | 未登録 |
| 1996年 |
|
56 | 未登録 |
| 1997年 |
|
56 | 未登録 |
投手成績
| 1983年 | 1.29 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
| 1984年 | 7.36 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 1985年 | 4.76 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 4奪 |
| 1986年 | 1.89 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 13奪 |
| 1987年 | 3.00 | 0勝 | 2敗 | 1S | 0H | 26奪 |
| 1988年 | 3.06 | 3勝 | 6敗 | 0S | 0H | 47奪 |
| 1989年 | 3.58 | 2勝 | 4敗 | 0S | 0H | 22奪 |
| 1990年 | 2.30 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 14奪 |
| 1991年 | 3.98 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 9奪 |
| 1992年 | 1.53 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 19奪 |
| 1993年 | 3.25 | 5勝 | 2敗 | 1S | 0H | 37奪 |
| 1994年 | 4.24 | 4勝 | 7敗 | 0S | 0H | 50奪 |
| 1995年 | 8.22 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 1996年 | 記録無し | |||||
| 1997年 | 20.25 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| NPB通算 | 3.30 | 18勝 | 26敗 | 2S | 0H | 250奪 |
打者成績
| 1983年 | .000 | 0本 | 1点 | 0盗 | 0安打 |
| 1984年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1985年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1986年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1987年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1988年 | .107 | 0本 | 4点 | 0盗 | 3安打 |
| 1989年 | .231 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
| 1990年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1991年 | .600 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
| 1992年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1993年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1994年 | .091 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 1995年 | 記録無し | ||||
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .113 | 0本 | 5点 | 0盗 | 11安打 |
同期入団
| 1982年 ドラフト 1位 | |
| 1982年 ドラフト 2位 | |
| 1982年 ドラフト 3位 | |
| 1982年 ドラフト 5位 | |
| 1982年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 24歳 | |
| 25歳 | |
| 26歳 | |
| 26歳 | |
| 30歳 | |
| 32歳 | |
| 33歳 | |
| 41歳 | |
| 46歳 | |
| 47歳 | |
| 47歳 | |
| 52歳 | |
| 52歳 | |
| 55歳 | |
| 77歳 | |
| 80歳 | |
| 84歳 | |
| 86歳 | |
| 88歳 | |
| 89歳 | |
| 90歳 | |
| 91歳 | |
| 97歳 |
