経歴
広島県立広島商業高等学校 |
広島経済大学 |
ドラフト
2010年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
2014年 | 外 ベストナイン |
2014年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2015年 | 外 ベストナイン |
2015年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2015年 | 首位打者 |
2015年 | 最高出塁率 |
2016年 | 最高出塁率 |
2017年 | 外 ベストナイン |
2017年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2017年 | 最高出塁率 |
2018年 | 外 ベストナイン |
2018年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2018年 | 首位打者 |
2018年 | 最高出塁率 |
2020年 | 外 ベストナイン |
2020年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2020年 | 最多安打 |
2021年 | 外 ベストナイン |
2021年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2022年 | 外 ベストナイン |
2023年 | 外 ベストナイン |
2023年 | 最多安打 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2011年 |
![]() |
44 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
44 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
44 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
44 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
9 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
9 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
9 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
9 | 未登録 |
2019年 |
![]() |
9 | 未登録 |
2020年 |
![]() |
9 | 未登録 |
2021年 |
![]() |
9 | 未登録 |
2022年 |
![]() |
9 | 未登録 |
2023年 |
![]() |
9 | 未登録 |
2024年 |
![]() |
9 | 未登録 |
2025年 |
![]() |
9 | 4億7000万円 |
打者成績
2011年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2012年 | .246 | 5本 | 18点 | 6盗 | 48安打 |
2013年 | .295 | 11本 | 41点 | 10盗 | 88安打 |
2014年 | .317 | 15本 | 70点 | 33盗 | 166安打 |
2015年 | .363 | 34本 | 99点 | 32盗 | 182安打 |
2016年 | .306 | 18本 | 73点 | 23盗 | 131安打 |
2017年 | .310 | 31本 | 99点 | 14盗 | 139安打 |
2018年 | .352 | 36本 | 102点 | 21盗 | 167安打 |
2019年 | .289 | 7本 | 23点 | 4盗 | 37安打 |
2020年 | .342 | 29本 | 86点 | 7盗 | 146安打 |
2021年 | .300 | 28本 | 80点 | 6盗 | 155安打 |
2022年 | .275 | 24本 | 79点 | 2盗 | 120安打 |
2023年 | .299 | 22本 | 85点 | 1盗 | 163安打 |
2024年 | .286 | 4本 | 35点 | 3盗 | 53安打 |
NPB通算 | .312 | 264本 | 890点 | 162盗 | 1595安打 |
守備成績
2011年 | 外2 |
2012年 | 外62 |
2013年 | 外57 |
2014年 | 外144 |
2015年 | 外132 |
2016年 | 外120 |
2017年 | 外130 |
2018年 | 外127 |
2019年 | 外33 |
2020年 | 外102 |
2021年 | 外128 |
2022年 | 外84 |
2023年 | 外76 |
2024年 | 外38 |
NPB通算 | 外1235 |
同期入団
2010年 ドラフト 1位 | |
2010年 ドラフト 3位 | |
2010年 ドラフト 4位 | |
2010年 ドラフト 5位 | |
2010年 育成選手 1位 | |
2010年 育成選手 2位 | |
2010年 育成選手 3位 | |
2010年 育成選手 4位 | |
2010年 育成選手 5位 | |
2010年 育成選手 6位 |
同学年
同じ誕生日
39歳 | |
41歳 | |
57歳 | |
62歳 | |
63歳 | |
66歳 | |
73歳 | |
78歳 | |
80歳 | |
81歳 | |
84歳 | |
86歳 | |
91歳 | |
92歳 | |
99歳 | |
99歳 | |
103歳 | |
105歳 | |
106歳 |