ドラフト
| 1982年 | ドラフト | ![]() |
外れ2位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1983年 |
|
46 | 未登録 |
| 1984年 |
|
46 | 未登録 |
| 1985年 |
|
46 | 未登録 |
| 1986年 |
|
46 | 未登録 |
| 1987年 |
|
25 | 未登録 |
| 1988年 |
|
25 | 未登録 |
| 1989年 |
|
25 | 未登録 |
| 1990年 |
|
25 | 未登録 |
| 1991年 |
|
25 | 未登録 |
| 1992年 |
|
25 | 未登録 |
| 1993年 |
|
25 | 未登録 |
| 1994年 |
|
25 | 未登録 |
| 1995年 |
|
25 | 未登録 |
| 1996年 |
|
13 | 未登録 |
| 1997年 |
|
13 | 未登録 |
| 1998年 |
|
50 | 未登録 |
投手成績
| 1983年 | 記録無し | |||||
| 1984年 | 7.94 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 1985年 | 12.63 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 13奪 |
| 1986年 | 4.44 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 39奪 |
| 1987年 | 3.21 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 45奪 |
| 1988年 | 12.46 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 8奪 |
| 1989年 | 5.65 | 1勝 | 3敗 | 4S | 0H | 41奪 |
| 1990年 | 4.68 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 25奪 |
| 1991年 | 3.47 | 4勝 | 6敗 | 1S | 0H | 71奪 |
| 1992年 | 2.41 | 6勝 | 2敗 | 0S | 0H | 49奪 |
| 1993年 | 4.50 | 3勝 | 2敗 | 0S | 0H | 40奪 |
| 1994年 | 5.84 | 2勝 | 5敗 | 0S | 0H | 44奪 |
| 1995年 | 9.53 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
| 1996年 | 6.43 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 8奪 |
| 1997年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 1998年 | 6.75 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| NPB通算 | 4.81 | 18勝 | 22敗 | 5S | 0H | 391奪 |
打者成績
| 1983年 | 記録無し | ||||
| 1984年 | 記録無し | ||||
| 1985年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1986年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1987年 | 記録無し | ||||
| 1988年 | 記録無し | ||||
| 1989年 | 記録無し | ||||
| 1990年 | 記録無し | ||||
| 1991年 | 記録無し | ||||
| 1992年 | 記録無し | ||||
| 1993年 | 記録無し | ||||
| 1994年 | 記録無し | ||||
| 1995年 | 記録無し | ||||
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | 記録無し | ||||
| 1998年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
| 1982年 ドラフト 1位 | |
| 1982年 ドラフト 3位 | |
| 1982年 ドラフト 4位 | |
| 1982年 ドラフト 5位 | |
| 1982年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 18歳 | |
| 21歳 | |
| 23歳 | |
| 23歳 | |
| 31歳 | |
| 33歳 | |
| 36歳 | |
| 45歳 | |
| 47歳 | |
| 56歳 | |
| 65歳 | |
| 69歳 | |
| 71歳 | |
| 75歳 | |
| 78歳 | |
| 90歳 | |
| 93歳 |
