ドラフト
1984年 | ドラフト | ![]() |
外れ1位 | 入団 |
タイトル
1988年 | 最優秀防御率 |
1996年 | 最優秀中継ぎ |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1985年 |
![]() |
18 | 未登録 |
1986年 |
![]() |
18 | 未登録 |
1987年 |
![]() |
18 | 未登録 |
1988年 |
![]() |
18 | 未登録 |
1989年 |
![]() |
18 | 未登録 |
1990年 |
![]() |
18 | 未登録 |
1991年 |
![]() |
18 | 未登録 |
1992年 |
![]() |
18 | 未登録 |
1993年 |
![]() |
18 | 未登録 |
1994年 |
![]() |
18 | 未登録 |
1995年 |
![]() |
18 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
40 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
40 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
40 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
40 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
46 | 未登録 |
投手成績
1985年 | 4.17 | 8勝 | 13敗 | 0S | 0H | 104奪 |
1986年 | 4.95 | 1勝 | 10敗 | 0S | 0H | 58奪 |
1987年 | 3.29 | 4勝 | 6敗 | 0S | 0H | 78奪 |
1988年 | 2.38 | 6勝 | 5敗 | 9S | 0H | 111奪 |
1989年 | 4.64 | 0勝 | 6敗 | 1S | 0H | 42奪 |
1990年 | 3.27 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 7奪 |
1991年 | 4.71 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 15奪 |
1992年 | 4.94 | 4勝 | 4敗 | 0S | 0H | 41奪 |
1993年 | 3.41 | 7勝 | 3敗 | 0S | 0H | 66奪 |
1994年 | 3.84 | 8勝 | 10敗 | 0S | 0H | 94奪 |
1995年 | 4.73 | 6勝 | 8敗 | 0S | 0H | 95奪 |
1996年 | 3.29 | 6勝 | 1敗 | 3S | 0H | 39奪 |
1997年 | 3.80 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 15奪 |
1998年 | 2.42 | 3勝 | 0敗 | 1S | 0H | 20奪 |
1999年 | 7.47 | 1勝 | 2敗 | 1S | 0H | 13奪 |
2000年 | 4.20 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 30奪 |
NPB通算 | 3.93 | 54勝 | 72敗 | 15S | 0H | 828奪 |
打者成績
1985年 | 記録無し | ||||
1986年 | 記録無し | ||||
1987年 | 記録無し | ||||
1988年 | 記録無し | ||||
1989年 | 記録無し | ||||
1990年 | 記録無し | ||||
1991年 | 記録無し | ||||
1992年 | 記録無し | ||||
1993年 | 記録無し | ||||
1994年 | 記録無し | ||||
1995年 | 記録無し | ||||
1996年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
1997年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
1998年 | 記録無し | ||||
1999年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2000年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
1984年 ドラフト 2位 | |
1984年 ドラフト 3位 | |
1984年 ドラフト 4位 | |
1984年 ドラフト 5位 | |
1984年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
22歳 | |
24歳 | |
26歳 | |
28歳 | |
31歳 | |
32歳 | |
32歳 | |
33歳 | |
35歳 | |
38歳 | |
39歳 | |
41歳 | |
43歳 | |
44歳 | |
45歳 | |
45歳 | |
46歳 | |
48歳 | |
48歳 | |
50歳 | |
52歳 | |
54歳 | |
65歳 | |
76歳 | |
77歳 | |
78歳 | |
88歳 | |
89歳 | |
92歳 | |
93歳 | |
104歳 | |
107歳 | |
111歳 |