経歴
日本大学第三高等学校 |
明治大学 |
ドラフト
2014年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2015年 |
![]() |
17 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
17 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
17 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
0 | 未登録 |
2019年 |
![]() |
0 | 未登録 |
2020年 |
![]() |
11 | 未登録 |
2021年 |
![]() |
11 | 未登録 |
2022年 |
![]() |
11 | 未登録 |
2023年 |
![]() |
11 | 未登録 |
2024年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2025年 |
![]() |
18 | 2億5000万円 |
投手成績
2015年 | 4.53 | 3勝 | 6敗 | 0S | 0H | 35奪 |
2016年 | 3.67 | 3勝 | 2敗 | 0S | 0H | 37奪 |
2017年 | 4.40 | 2勝 | 5敗 | 0S | 0H | 21奪 |
2018年 | 4.58 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 9奪 |
2019年 | 4.50 | 2勝 | 3敗 | 0S | 1H | 37奪 |
2020年 | 4.50 | 5勝 | 5敗 | 0S | 0H | 46奪 |
2021年 | 3.56 | 8勝 | 10敗 | 0S | 0H | 75奪 |
2022年 | 3.45 | 5勝 | 8敗 | 0S | 2H | 91奪 |
2023年 | 3.25 | 11勝 | 5敗 | 0S | 0H | 80奪 |
2024年 | 3.17 | 10勝 | 6敗 | 0S | 0H | 74奪 |
NPB通算 | 3.73 | 49勝 | 51敗 | 0S | 3H | 505奪 |
打者成績
2015年 | .333 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2016年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2017年 | 記録無し | ||||
2018年 | .333 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2019年 | 記録無し | ||||
2020年 | 記録無し | ||||
2021年 | .500 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2022年 | .143 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2023年 | .400 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
2024年 | .167 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
NPB通算 | .250 | 0本 | 2点 | 0盗 | 7安打 |
守備成績
2015年 | 投17 |
2016年 | 投17 |
2017年 | 投15 |
2018年 | 投7 |
2019年 | 投36 |
2020年 | 投15 |
2021年 | 投22 |
2022年 | 投24 |
2023年 | 投23 |
2024年 | 投24 |
NPB通算 | 投200 |
同学年
同じ誕生日
30歳 |
同期入団
2014年 ドラフト 5位 | |
2014年 ドラフト 7位 | |
2014年 ドラフト 2位 | |
2014年 ドラフト 3位 |