経歴
広陵高等学校 |
明治大学 |
ドラフト
2015年 | ドラフト | ![]() |
外れ外れ1位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2016年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2019年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2020年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2021年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2022年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2023年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2024年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2025年 |
![]() |
20 | 3600万円 |
投手成績
2016年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 1奪 |
2017年 | 6.23 | 1勝 | 5敗 | 0S | 0H | 29奪 |
2018年 | 3.13 | 4勝 | 0敗 | 0S | 0H | 24奪 |
2019年 | 5.56 | 1勝 | 3敗 | 0S | 0H | 30奪 |
2020年 | 4.46 | 1勝 | 3敗 | 0S | 0H | 28奪 |
2021年 | 3.97 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 11奪 |
2022年 | 3.19 | 3勝 | 5敗 | 0S | 1H | 59奪 |
2023年 | 2.75 | 4勝 | 7敗 | 0S | 0H | 74奪 |
2024年 | 9.24 | 0勝 | 5敗 | 0S | 0H | 13奪 |
NPB通算 | 4.20 | 14勝 | 28敗 | 0S | 2H | 269奪 |
打者成績
2016年 | 記録無し | ||||
2017年 | 記録無し | ||||
2018年 | .500 | 1本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
2019年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2020年 | 記録無し | ||||
2021年 | 記録無し | ||||
2022年 | .200 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2023年 | .250 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2024年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .214 | 1本 | 1点 | 0盗 | 3安打 |
守備成績
2016年 | 投1 |
2017年 | 投9 |
2018年 | 投10 |
2019年 | 投13 |
2020年 | 投7 |
2021年 | 投11 |
2022年 | 投25 |
2023年 | 投19 |
2024年 | 投7 |
NPB通算 | 投102 |
同学年
同期入団
2015年 ドラフト 2位 | |
2015年 ドラフト 3位 | |
2015年 ドラフト 4位 |