ドラフト
| 1985年 | ドラフト | ![]() |
5位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1986年 |
|
65 | 未登録 |
| 1987年 |
|
51 | 未登録 |
| 1988年 |
|
51 | 未登録 |
| 1989年 |
|
51 | 未登録 |
| 1990年 |
|
51 | 未登録 |
| 1991年 |
|
51 | 未登録 |
| 1992年 |
|
13 | 未登録 |
| 1993年 |
|
13 | 未登録 |
| 1994年 |
|
13 | 未登録 |
| 1995年 |
|
13 | 未登録 |
| 1996年 |
|
13 | 未登録 |
| 1997年 |
|
13 | 未登録 |
| 1998年 |
|
13 | 未登録 |
| 1999年 |
|
13 | 未登録 |
| 2000年 |
|
28 | 未登録 |
| 2001年 |
|
28 | 未登録 |
投手成績
| 1986年 | 1.80 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 6奪 |
| 1987年 | 6.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
| 1988年 | 7.88 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 6奪 |
| 1989年 | 記録無し | |||||
| 1990年 | 4.20 | 3勝 | 2敗 | 0S | 0H | 28奪 |
| 1991年 | 4.15 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 1992年 | 10.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 4奪 |
| 1993年 | 36.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 1994年 | 3.30 | 2勝 | 0敗 | 1S | 0H | 40奪 |
| 1995年 | 3.56 | 0勝 | 1敗 | 2S | 0H | 26奪 |
| 1996年 | 5.70 | 2勝 | 1敗 | 1S | 0H | 26奪 |
| 1997年 | 3.09 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 17奪 |
| 1998年 | 3.89 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 35奪 |
| 1999年 | 3.77 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 12奪 |
| 2000年 | 2.45 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 7奪 |
| 2001年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 4.24 | 8勝 | 8敗 | 4S | 0H | 210奪 |
打者成績
| 1986年 | 記録無し | ||||
| 1987年 | 記録無し | ||||
| 1988年 | 記録無し | ||||
| 1989年 | 記録無し | ||||
| 1990年 | 記録無し | ||||
| 1991年 | 記録無し | ||||
| 1992年 | 記録無し | ||||
| 1993年 | 記録無し | ||||
| 1994年 | .143 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 1995年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1996年 | .250 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 1997年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1998年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1999年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .111 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
同期入団
| 1985年 ドラフト 1位 | |
| 1985年 ドラフト 2位 | |
| 1985年 ドラフト 3位 | |
| 1985年 ドラフト 4位 | |
| 1985年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 19歳 | |
| 26歳 | |
| 28歳 | |
| 32歳 | |
| 36歳 | |
| 37歳 | |
| 38歳 | |
| 44歳 | |
| 45歳 | |
| 47歳 | |
| 54歳 | |
| 66歳 | |
| 79歳 | |
| 86歳 | |
| 88歳 | |
| 106歳 |
